令和2年度 静岡県立総合病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 202 211 398 617 1131 1677 2735 4735 2783 520
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 229 6.99 9.53 1.75 *73.15
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 184 7.46 8.11 0.00 *73.85
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 83 7.07 6.85 0.00 68.60
06007xxx97x00x 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 71 8.69 12.33 1.41 72.11
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 67 8.40 10.70 1.49 *72.43
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 140 11.21 16.19 5.71 *68.63
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 118 4.12 4.86 0.85 *72.69
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 107 5.44 7.23 0.00 *63.07
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 92 5.12 6.41 0.00 *65.17
060050xx02xxxx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 73 14.01 15.58 0.00 70.95
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 253 4.43 4.95 0.00 63.15
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 177 3.21 4.44 0.00 *69.69
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 131 14.79 17.23 12.21 *81.61
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 131 2.95 3.07 0.00 *67.80
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 117 9.50 12.09 0.00 *69.20
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 132 21.26 25.09 80.30 *80.67
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 131 25.53 23.36 6.87 73.65
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等 99 16.66 17.59 1.01 63.77
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 91 20.76 21.03 12.09 70.86
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし 50 2.92 5.18 0.00 *47.72
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 197 2.57 3.39 0.00 *72.24
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 97 17.67 18.61 6.19 *73.30
040040xx99041x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり 61 14.13 15.61 0.00 72.52
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 61 12.41 13.30 9.84 *74.54
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 46 17.72 20.51 34.78 *83.46
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120260xx01xxxx 分娩の異常 子宮破裂手術等 93 8.86 9.45 0.00 33.55
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 69 6.43 6.10 0.00 45.10
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 65 11.03 11.96 0.00 59.20
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 61 6.16 6.16 0.00 44.23
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし 56 2.00 3.11 0.00 41.57
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 84 10.65 11.89 0.00 68.92
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 66 4.86 7.05 1.52 *73.52
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし 62 5.40 7.13 0.00 *73.44
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 57 2.67 2.54 0.00 72.21
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 57 6.53 5.67 0.00 *65.91
救急医学科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 40 9.83 13.00 22.50 *83.70
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 35 12.06 18.81 51.43 *79.60
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 31 3.55 3.81 16.13 *48.71
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし 24 17.21 19.20 29.17 *79.00
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 23 11.87 20.51 39.13 *81.74
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし 70 7.31 8.50 0.00 56.59
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 66 9.14 7.52 0.00 37.15
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり 41 2.00 2.04 0.00 58.68
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 41 5.85 6.71 0.00 53.73
03001xxx99x30x 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし 36 12.56 25.61 0.00 65.81
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1 なし 66 13.20 19.90 9.09 *69.08
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 38 2.08 3.04 0.00 60.95
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 26 10.35 12.04 11.54 *74.65
010010xx02x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 22 16.64 21.17 0.00 58.45
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 14 8.07 18.86 21.43 *64.71
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 92 10.71 11.04 2.17 *57.87
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 60 5.33 8.15 0.00 *67.28
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 35 15.26 14.01 0.00 *72.74
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり 30 33.70 33.50 6.67 *73.60
180040xx97x1xx 手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等2 1あり 22 17.18 32.99 0.00 66.86
乳腺甲状腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし 232 9.59 10.30 0.00 *60.09
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 103 5.27 6.02 0.00 *57.61
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 15 12.07 9.58 6.67 66.20
040050xx99x0xx 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし - - 14.12 - -
010010xx9904xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり - - 26.00 - -
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010155xxxxx2xx 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 2あり 45 12.67 16.14 4.44 66.09
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 41 15.27 15.64 31.71 69.27
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 32 18.28 15.54 40.63 *77.50
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 31 20.65 18.86 58.06 *67.13
010110xxxxx4xx 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 23 21.39 16.95 8.70 68.96
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 46 10.11 11.56 2.17 *75.41
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 42 14.48 22.56 11.90 66.95
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり 31 18.32 28.61 19.35 71.10
050050xx0101xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 19 13.84 22.22 47.37 71.26
050050xx0111xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 1,2あり 手術・処置等2 1あり 17 18.41 27.51 0.00 68.24
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x5xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり 50 11.50 20.27 0.00 69.42
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 38 36.00 38.35 0.00 54.08
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 23 10.87 11.14 0.00 68.74
130030xx97x50x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 22 51.50 31.90 9.09 67.86
130030xx99x0xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし 13 8.54 9.65 7.69 73.92
内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 86 12.84 14.60 3.49 *68.00
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 23 11.26 13.33 4.35 59.35
100180xx991xxx 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 14 3.07 3.73 0.00 49.86
100202xxxxxxxx その他の副腎皮質機能低下症 11 8.82 10.53 0.00 64.18
10008xxxxxx1xx その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり 10 11.80 18.87 10.00 *75.20
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 56 2.82 2.76 3.57 *70.38
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 48 5.79 4.95 0.00 *75.69
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 28 10.46 6.49 0.00 *67.93
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 15 13.80 8.97 0.00 62.93
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2 なし 片眼 13 8.00 6.98 0.00 54.15
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 120 9.96 10.83 0.00 *69.38
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 18 10.72 10.08 0.00 41.00
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 14 9.64 9.18 7.14 59.36
040020xx97xxxx 縦隔の良性腫瘍 手術あり - - 8.40 - -
040010xx97x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし - - 9.57 - -
腫瘍治療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 23 6.65 9.31 0.00 70.39
060010xx99x30x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし 14 7.14 17.00 0.00 68.71
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 13 9.69 8.33 23.08 *73.92
070041xx99x5xx 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 手術なし 手術・処置等2 5あり 11 2.45 5.02 0.00 43.73
060020xx99x0xx 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし 10 11.10 10.73 10.00 64.40
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080180xx99xxxx 母斑、母斑症 手術なし 34 3.00 4.11 0.00 5.47
070520xx97xxxx リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり 14 4.79 8.51 0.00 62.29
090010xx04xxxx 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 - - 8.26 - -
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし - - 6.20 - -
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり - - 6.27 - -
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1 なし 38 13.03 12.87 5.26 *69.74
080190xxxxxxxx 脱毛症 15 3.07 3.38 0.00 39.07
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 12 7.92 9.12 0.00 71.50
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし - - 7.71 - -
080220xx99xxxx エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし - - 3.99 - -
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 26 3.73 6.13 0.00 0.00
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 あり 11 1.00 2.12 0.00 3.91
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし - - 11.19 - -
030270xxxxxxxx 上気道炎 - - 4.85 - -
150070x0xx01xx 川崎病(2歳以上) 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり - - 10.19 - -
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110290xx99x0xx 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2 なし 17 19.24 14.03 17.65 *65.59
070560xx97xxxx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり - - 37.12 - -
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし - - 13.00 - -
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 15.28 - -
130111xxxxx00x アレルギー性紫斑病 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 11.84 - -
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100020xx99x2xx 甲状腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 17 4.94 6.15 0.00 59.82
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 223 16 26 40 26 21 1 8,6
大腸癌 140 43 85 86 69 37 1 8,7
乳癌 146 105 36 10 - 33 1 8,7
肺癌 113 46 83 161 96 187 1 8,7
肝癌 26 41 34 18 23 113 1 8,7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 12 9.33 57.58
中等症 100 16.47 *74.43
重症 31 20.48 *80.42
超重症 10 17.70 *82.50
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 211 23.39 *75.72 38.46
その他 23 25.96 73.39 4.70
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 208 0.96 3.57 0.48 *64.22
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 144 2.66 8.01 5.56 *68.27
K6335 鼠径ヘルニア手術 82 1.32 1.63 1.22 *73.89
K740-22 腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術・手術用支援機器使用) 等 55 1.95 8.62 0.00 *67.69
K7181 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 39 0.10 3.90 0.00 48.05
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 154 1.60 6.47 3.25 *73.56
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 等 140 1.11 6.19 0.00 *73.53
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 122 1.16 5.46 0.00 68.26
K6871 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) 77 1.16 3.78 2.60 *72.68
K654 内視鏡的消化管止血術 70 0.54 7.57 2.86 *72.97
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 等 255 3.22 19.90 8.24 72.62
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 94 4.19 13.54 64.89 *79.06
K080-41 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) 92 0.46 15.45 1.09 63.98
K0811 人工骨頭挿入術(股) 52 6.02 15.67 90.38 *81.31
K0462 骨折観血的手術(前腕) 等 49 1.94 6.14 16.33 *58.39
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 211 1.28 3.15 0.47 65.98
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 149 2.01 1.60 0.67 *70.56
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 75 1.93 2.27 1.33 *73.49
K5461 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) 64 0.00 13.39 7.81 *71.30
K555-22 経カテーテル大動脈弁置換術(経皮的大動脈弁置換術) 60 3.37 9.28 11.67 *83.55
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 93 1.41 6.81 0.00 33.75
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 79 1.57 4.04 0.00 49.00
K867 子宮頸部(腟部)切除術 60 0.00 1.00 0.00 41.73
K877 子宮全摘術 56 1.63 6.70 0.00 54.93
K861 子宮内膜掻爬術 48 0.13 1.00 0.00 51.90
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 135 1.48 3.81 1.48 *73.36
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 81 1.47 8.23 0.00 68.83
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 46 2.33 3.22 0.00 *65.41
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 38 0.68 8.95 2.63 65.50
K773-5 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 34 1.47 7.56 0.00 68.82
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 45 1.00 6.53 0.00 35.98
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 45 1.02 6.91 0.00 37.67
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 43 1.00 4.91 0.00 23.72
K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) 34 1.00 5.06 0.00 55.91
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 27 1.04 3.85 0.00 53.89
乳腺甲状腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 156 2.01 5.99 0.00 59.97
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 104 1.89 2.38 0.00 *57.69
K4766 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施する) 43 1.60 8.05 0.00 *62.86
K4764 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) 23 1.52 7.61 0.00 56.57
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) - - - - -
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 99 5.26 8.10 2.02 *70.18
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 76 0.58 3.67 1.32 *69.84
K616-42 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施) 55 1.00 6.71 0.00 *69.76
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 14 7.93 22.14 7.14 71.43
K6105 動脈形成術、吻合術(その他の動脈) 12 0.92 16.17 0.00 64.58
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 48 1.31 8.85 4.17 *75.38
K5551 弁置換術(1弁) 36 4.11 15.72 13.89 70.86
K552-22 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) 32 2.81 11.66 31.25 69.13
K5612イ ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) 20 2.80 16.60 15.00 70.40
K5603ニ 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) 19 1.32 18.42 21.05 68.68
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) 66 1.47 10.89 10.61 *69.41
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 40 0.78 8.18 12.50 *76.05
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 31 3.87 16.35 6.45 58.48
K178-4 経皮的脳血栓回収術 21 0.38 29.67 57.14 74.48
K1781 脳血管内手術(1箇所) 18 1.67 32.06 38.89 62.89
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 103 0.77 2.43 1.94 *72.87
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 64 1.00 8.45 1.56 64.59
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 14 2.14 5.50 0.00 *70.29
K2683 緑内障手術(濾過手術) 10 1.50 15.20 0.00 68.70
K2686 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) - - - - -
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 71 1.72 8.56 0.00 *70.11
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 34 2.12 5.74 0.00 67.97
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 12 1.67 7.17 0.00 69.83
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 12 5.83 4.67 0.00 41.58
K513-2 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 11 1.36 5.36 0.00 52.91
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K628 リンパ管吻合術 15 0.07 3.53 0.00 62.60
K0171 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付き)(乳房再建術) - - - - -
