180	小児外科	1	140280xx99x0xx	気道の先天異常　手術なし　手術・処置等２ なし	71	1.92	4.99	0	3.96						
180	小児外科	2	040310xxxxxxxx	その他の呼吸器の障害	67	4.61	10.93	0	4.91						
180	小児外科	3	040180xx97xxxx	気管支狭窄など気管通過障害　手術あり	31	6.52	15.76	0	11.32						
180	小児外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	31	1.23	8.33	0	3.26						
180	小児外科	5	030300xx99xxxx	声帯の疾患（その他）　手術なし	28	1.29	5.64	0	5.11						
630	循環器内科	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	83	3.13	4.32	0	8.66						
630	循環器内科	2	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　経皮的肺動脈形成術等　手術・処置等２ なし	65	5.25	5.85	0	5.2						
630	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	41	4.41	5.30	0	12.1						
630	循環器内科	4	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	26	8.92	5.94	0	4.19						
630	循環器内科	5	14031xx19910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	24	3.83	4.52	0	0						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	6.88	6.32	4.76	4.05						
100	小児科	2	100250xx99100x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	2.83	3.71	0	6.6						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	36	6.28	5.94	0	2.31						
100	小児科	4	150120xx99x0xx	脳性麻痺　手術なし　手術・処置等２ なし	20	1.4	5.04	0	10.55						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	5.95	5.70	0	4.37						
130	形成外科	1	080180xx99xxxx	母斑、母斑症　手術なし	100	1	3.16	0	2.58						
130	形成外科	2	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	87	9.4	9.64	0	5.56						
130	形成外科	3	080180xx970xxx	母斑、母斑症　手術あり　手術・処置等１ なし	40	1.63	4.04	0	3.6						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	17	1.24	4.86	0	3.06						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	16	1.69	4.14	0	3						
480	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	68	41.13	40.97	1.47	5.41						
480	血液内科	2	130010xx99x2xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ２あり	52	6.21	13.34	0	5.63						
480	血液内科	3	060030xx99x3xx	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり	18	12.33	7.42	0	3.78						
480	血液内科	4	060030xx97x30x	小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	14	12.57	17.91	0	4.07						
480	血液内科	5	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	4.91	15.47	0	9.36						
280	神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	14.52	6.32	7.14	5.88						
280	神経内科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	22	7.95	5.94	0	9.64						
280	神経内科	3	040130xx99x1xx	呼吸不全（その他）　手術なし　手術・処置等２ あり	10	8	17.27	10	13.7						
280	神経内科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	11.4	5.7	0	6.5						
280	神経内科	5	010230xx99x10x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２ なし	64	22.2	25.29	3.13	3.98						
170	心臓血管外科	2	14031xx102x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２ なし	26	42.73	27.36	7.69	0						
170	心臓血管外科	3	14031xx097x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	22	19.95	15.70	0	12.36						
170	心臓血管外科	4	14031xx003x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　心室中隔欠損閉鎖術　単独のもの等　手術・処置等２ なし	17	7.41	15.11	0	4.35						
170	心臓血管外科	5	14031xx101x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）　完全型房室中隔欠損症手術等　手術・処置等２ なし	16	42	37.53	0	0						
120	整形外科	1	140490xx970xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１ なし	21	4.38	7.55	0	6.19						
120	整形外科	2	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折　手術なし　定義副傷病 なし	18	23.56	15.22	0	9.06						
120	整形外科	3	140500xx97x0xx	骨軟骨先天性形成異常　手術あり　手術・処置等２ なし	16	7.31	15.84	0	11.5						
120	整形外科	4	160800xx97xxxx	股関節大腿近位骨折　その他の手術あり	16	9.19	19.73	0	10.06						
120	整形外科	5	140500xx99x1xx	骨軟骨先天性形成異常　手術なし　手術・処置等２ あり	14	3.79	3.86	0	9.07						
320	産科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	69	30.58	20.41	65.22	30.86						
320	産科	2	120170xx01x0xx	早産、切迫早産　子宮破裂手術等　手術・処置等２ なし	58	31.86	31.42	0	32.41						
320	産科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	50	11.56	9.75	0	33.7						
320	産科	4	120170xx97x0xx	早産、切迫早産　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	29	23.9	28.62	6.9	30.66						
320	産科	5	120150xx01xxxx	妊娠早期の出血　子宮頸管縫縮術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	57	1.07	3.26	0	2.39						
310	泌尿器科	2	140580xx02xxxx	先天性下部尿路疾患　尿道形成手術等	35	8.51	9.76	0	1.83						
310	泌尿器科	3	11013xxx03xxxx	下部尿路疾患　尿管膀胱吻合術等	28	4.86	9.38	0	5.75						
310	泌尿器科	4	11013xxx97xxxx	下部尿路疾患　その他の手術あり	10	3.4	8.88	0	7.8						
310	泌尿器科	5	14056xxx97xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患　手術あり	10	3.9	7.52	0	4.5						
620	新生児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	7.68	6.18	10.53	0						
620	新生児科	2	140010x497x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g未満）　手術あり　手術・処置等２ ３あり	16	132.94	69.85	18.75	0						
620	新生児科	3	140010x397x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g以上1500g未満）　手術あり　手術・処置等２ ３あり	11	73.45	60.43	54.55	0						
620	新生児科	4	140010x497x4xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g未満）　手術あり　手術・処置等２ ４あり	11	128.36	126.52	0	0						
620	新生児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	10	13.6	11.49	10	0						
80	アレルギー科	1	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	39	1.72	2.54	0	9.49						
80	アレルギー科	2	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２ なし	14	15.43	17.16	0	9.29						
80	アレルギー科	3	130111xxxxx0xx	アレルギー性紫斑病　手術・処置等２ なし	12	22.17	12.26	0	5.25						
80	アレルギー科	4	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上）　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ あり	12	13.92	10.70	0	3.33						
80	アレルギー科	5	150070x1xx01xx	川崎病（2歳未満）　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ あり	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	45	16.27	22.12	0	8.24						
410	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	22	15.64	7.35	0	9.86						
410	腎臓内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	7.82	12.23	0	7.71						
410	腎臓内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	17	8.71	12.34	0	3.47						
410	腎臓内科	5	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	10	16.5	8.97	0	10.4						
150	脳神経外科	1	140080xx99x0xx	脳、脊髄の先天異常　手術なし　手術・処置等２ なし	18	1	3.84	0	4.28						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	11.19	7.34	6.25	3.56						
150	脳神経外科	3	010010xx99000x	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	1.23	11.14	0	4.23						
150	脳神経外科	4	140080xx97x0xx	脳、脊髄の先天異常　手術あり　手術・処置等２ なし	10	14.6	14.58	0	5.8						
150	脳神経外科	5	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞　手術あり	27	1	3.29	0	5.04						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	18	8.78	8.01	0	5.06						
240	耳鼻咽喉科	3	100020xx99x00x	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030450xx97xxxx	外耳の障害（その他）　手術あり	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
