180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	189	1.06	2.82	0	3.44						
180	小児外科	2	140280xx99x0xx	気道の先天異常　手術なし　手術・処置等２ なし	96	1.81	5.13	0	5.08						
180	小児外科	3	040310xxxxxxxx	その他の呼吸器の障害	43	2.79	10.08	2.33	4.77						
180	小児外科	4	030300xx99xxxx	声帯の疾患（その他）　手術なし	39	2.21	5.74	2.56	5.87						
180	小児外科	5	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害　手術なし	34	6.74	7.44	5.88	2.35						
630	小児循環器科	1	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	90	3.16	4.24	0	8.64						
630	小児循環器科	2	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　経皮的肺動脈形成術等　手術・処置等２ なし	55	4.11	5.25	0	5.02						
630	小児循環器科	3	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	36	4.03	6.45	0	10.08						
630	小児循環器科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	35	4.49	5.15	0	12.29						
630	小児循環器科	5	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	29	10.72	6.19	0	4.03						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	51	7.22	6.19	0	1.22						
100	小児科	2	100250xx99100x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	2.74	3.75	0	6.65						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	5.97	6.62	0	4.33						
100	小児科	4	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	20	2.3	3.83	0	1.6						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	19	3.63	5.42	0	5						
130	形成外科	1	080180xx99xxxx	母斑、母斑症　手術なし	111	1.01	3.82	0	2.29						
130	形成外科	2	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患	70	8.06	9.46	0	7.16						
130	形成外科	3	080180xx970xxx	母斑、母斑症　手術あり　手術・処置等１ なし	34	1	3.95	0	2.32						
130	形成外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	34	1.85	4.05	0	2.5						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	31	1.39	4.86	0	3.26						
480	血液内科	1	130010xx99x2xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ２あり	68	6.74	13.51	0	6.15						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	59	46.02	40.13	0	6.64						
480	血液内科	3	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	3.82	15.42	0	9.94						
480	血液内科	4	100180xx97x1xx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ あり	16	27.56	30.19	0	3.94						
480	血液内科	5	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	16	16.38	17.1	0	8.75						
80	アレルギー科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	165	1.42	2.14	0	3.84						
80	アレルギー科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	46	1.65	2.47	0	9.17						
80	アレルギー科	3	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	18	15.58	0	11.08						
80	アレルギー科	4	060185xx99x0xx	潰瘍性大腸炎　手術なし　手術・処置等２ なし	11	17.09	12.76	0	10.91						
80	アレルギー科	5	150070x0xx00xx	川崎病（2歳以上）　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	6.36	-	-						
280	神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	5.68	7.28	1.67	4.92						
280	神経内科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	13	8.31	6.19	0	9.92						
280	神経内科	3	010230xx99x10x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	12	7.67	11.39	8.33	7						
280	神経内科	4	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ なし	-	-	3.13	-	-						
280	神経内科	5	150120xx99x1xx	脳性麻痺　手術なし　手術・処置等２ あり	-	-	8.24	-	-						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	73	11.16	9.7	0	32.55						
320	産科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	59	28.73	19.69	47.46	30.88						
320	産科	3	120170xx01x0xx	早産、切迫早産　子宮破裂手術等　手術・処置等２ なし	48	25.25	30.12	2.08	32.65						
320	産科	4	120170xx97x0xx	早産、切迫早産　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	29	29	26.6	6.9	32.62						
320	産科	5	120150xx01xxxx	妊娠早期の出血　子宮頸管縫縮術	19	15.32	18.17	0	34.11						
170	心臓血管外科	1	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２ なし	64	16.66	24.62	3.13	5.31						
170	心臓血管外科	2	14031xx101x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）　大血管転位症手術　大血管血流転換術（ジャテーン手術）等　手術・処置等２ なし	22	50.95	40.02	18.18	0						
170	心臓血管外科	3	14029xxx01x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　弁形成術等　手術・処置等２ なし	21	8.62	15.15	0	5.24						
170	心臓血管外科	4	14031xx19900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	18	1.39	8.99	0	0						
170	心臓血管外科	5	14031xx102x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２ なし	17	27.06	28.17	5.88	0						
310	泌尿器科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	61	1.07	3.14	0	4.15						
310	泌尿器科	2	14056xxx97xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患　手術あり	40	3.08	7.26	2.5	5.1						
310	泌尿器科	3	140580xx02xxxx	先天性下部尿路疾患　尿道形成手術等	38	7.82	9.79	0	3.08						
310	泌尿器科	4	11013xxx03xxxx	下部尿路疾患　尿管膀胱吻合術等	25	4.48	9.22	0	6.56						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	16	6.31	12.58	0	7.06						
120	整形外科	1	140490xx970xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１ なし	21	3.71	8.01	0	5.1						
120	整形外科	2	140500xx97x0xx	骨軟骨先天性形成異常　手術あり　手術・処置等２ なし	20	5.3	13.68	0	11.4						
120	整形外科	3	160800xx97xxxx	股関節・大腿近位の骨折　その他の手術あり	19	7.47	14.76	0	9.47						
120	整形外科	4	070210xx97xxxx	下肢の変形　その他の手術あり	11	6.09	18.77	0	8.45						
120	整形外科	5	140620xx97xxxx	その他の先天異常　手術あり	11	6.45	10.38	0	8						
620	新生児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	9	6.17	17.86	0						
620	新生児科	2	140010x497x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g未満）　手術あり　手術・処置等２ ３あり	16	122.25	77.79	37.5	0						
620	新生児科	3	140010x397x3xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1000g以上1500g未満）　手術あり　手術・処置等２ ３あり	13	35.54	55.73	76.92	0						
620	新生児科	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	12	9	11.34	50	0						
620	新生児科	5	140010x297x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術あり　手術・処置等２ １あり	10	35.4	25.99	30	0						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ なし	80	2.98	3.13	0	5.13						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	35	8.63	7.89	0	4.4						
240	耳鼻咽喉科	3	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞　手術あり	28	1.04	3.17	0	4.39						
240	耳鼻咽喉科	4	030180xx97xxxx	口内炎、口腔疾患　手術あり	-	-	9.2	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等	-	-	7.27	-	-						
150	脳神経外科	1	140080xx99x0xx	脳、脊髄の先天異常　手術なし　手術・処置等２ なし	15	1.47	3.79	0	3.47						
150	脳神経外科	2	140080xx97x0xx	脳、脊髄の先天異常　手術あり　手術・処置等２ なし	12	11.42	13.98	0	3.33						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	6.45	7.35	0	4.73						
150	脳神経外科	4	010010xx99000x	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	1.36	11.45	0	4.73						
150	脳神経外科	5	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	21.16	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	33	21.09	7.18	0	9.55						
410	腎臓内科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	21	19.62	21.4	0	6.95						
410	腎臓内科	3	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	14	7.5	8.77	0	10.86						
410	腎臓内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	10	6	12.58	0	2.6						
410	腎臓内科	5	14056xxx99xxxx	先天性水腎症、先天性上部尿路疾患　手術なし	-	-	4.81	-	-						
