検査数の推移
| 表1.PET検査の件数推移 | ||||
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| PET検査総数 | 3,785 | 3,641 | 3,449 | -5.30% |
| 表2.主要検査数の推移 | ||||
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 前年比 | |
| 院内依頼検査 | 2,781 | 2,628 | 2,411 | -8.3% |
| 院外依頼検査 | 830 | 827 | 816 | -1.3% |
| PET健診 | 174 | 186 | 220 | 18.3% |
| てんかん | 133 | 150 | 163 | 8.7% |
| 心サルコイドーシス | 81 | 76 | 65 | -14.5% |
| メチオニン | 17 | 18 | 14 | -22.2% |
| 血管炎 | 0 | 15 | 16 | 6.7% |
| アミロイド | 0 | 3 | 51 | 1600.0% |
