H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 入院延べ患者数(人) | 223,709 | 232,585 | 233,305 | 225,595 | 203,298 |
1日平均入院患者数 (人) | 612.9 | 637.2 | 639.2 | 616.4 | 557.0 | |
平均在院日数 (一般病棟)(日) | 12.6 | 11.8 | 11.8 | 11.4 | 11.2 | |
病床利用率 (一般病棟)(%) | 90.0 | 93.5 | 93.9 | 91.1 | 82.0 | |
外来 | 外来延べ患者数 (人) | 432,762 | 430,118 | 436,699 | 448,945 | 425,092 |
1日平均外来患者数 (人) | 1,780.9 | 1,763.0 | 1,789.8 | 1,862.8 | 1,756.6 | |
手術件数(件) | 8,536 | 9,115 | 9,327 | 9,814 | 9,126 |
712床(一般662床、結核50床)
1,807人(再任用及び有期職員422人)2021年4月1日現在
医師 | 312 | |
---|---|---|
・初期研修医:34・後期研修医:57 | ||
看護師 | 896 | |
准看護師 | 2 | |
医療技術者 | 274 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
事務 | 231 | |
助手 | 82 | |
医療ソーシャルワーカー | 10 | |
合計 | 1,807 |
- 一般病棟 7:1
- 結核病棟10:1