養成校 | 1年目 | 年収 | 一月当たり | 2年目 | 年収 | 一月当たり |
---|---|---|---|---|---|---|
4年制 看護大学卒 | 約444万円 | 約37.0万円 | 約526万円 | 約43.8万円 | ||
3年制 看護養成校卒 | 約436万円 | 約36.3万円 | 約516万円 | 約43.0万円 | ||
2年制 看護養成校卒 | 約423万円 | 約35.3万円 | 約506万円 | 約42.2万円 |
■初任給(1年目)※毎年度、原則1月に定期昇給があります。
養成校 | 基本給 | 各種手当※ | 合計 |
---|---|---|---|
4年制 看護大学卒 | 233,176円 | 79,737円 | 312,913円 |
3年制 看護養成校卒 | 227,648円 | 79,533円 | 307,181円 |
2年制 看護養成校卒 | 219,642円 | 79,236円 | 298,878円 |
※地域手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当(2交代制勤務を想定)、看護職員処遇改善手当、特殊勤務手当(夜間看護等手当等)の合計額 看護師免許を取得後に、他の病院などで看護師経験をお持ちの方は、その期間を経験年数として加算する場合があります。 |
■主な手当
地域手当 | 地域における民間との給与格差の是正のために支給(基本給の3.7%) |
---|---|
住居手当※ | アパート等の家賃を負担している場合に支給(上限30,000円) ・家賃額(駐車場代、共益費等を除く)の半額相当 |
通勤手当※ | 片道2km以上の通勤に対して支給(上限80,000円) ・公共交通機関等利用者…最も経済的で合理的な額(定期券、回数券等の額により計算) ・自動車等利用者…通勤距離に応じた額 |
時間外勤務手当 | 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、勤務した場合に支給 ・勤務1時間につき、正規の勤務1時間あたりの給与額の100分の125を支給(休日・深夜割増あり) |
夜間勤務手当 | 正規の勤務時間として、午後10時から翌日午前5時までに勤務(夜勤)を命ぜられた職員に支給 ・夜間勤務1時間につき、勤務1時間あたりの給与額の100分の25を支給 |
夜間看護等手当 | 深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給 ・2交代…7,600円(夜勤1回あたり) ・3交代…3,300円(準夜勤、深夜勤1回あたり) |
看護職員処遇改善手当 | 県立総合病院、県立こども病院に所属している職員に対して支給 (月額10,500円) |
その他の主な特殊勤務手当 | 手術室・内視鏡室・心血管造影室看護手当(勤務1回につき1,500円を支給) 救命・救急センター危険手当(勤務1回につき500円を支給) |
※住宅手当・通勤手当については、個別の状況等に応じて計算されます。 |
賞与(ボーナス)は、期末・勤勉手当として年2回支給されます。
期末・勤勉手当は、支給の対象となる期間(6か月間)における在職期間に応じて
支給されます。
期末・勤勉手当は、支給の対象となる期間(6か月間)における在職期間に応じて
支給されます。
養成校 | 1年目 | 年間支給額 | 2年目 | 年間支給額 |
---|---|---|---|---|
4年制 看護大学卒 | 688,456円 | 1,078,229円 | ||
3年制 看護養成校卒 | 672,140円 | 1,052,660円 | ||
2年制 看護養成校卒 | 646,523円 | 1,024,760円 |
支給月 | 支給日 | 支給月数 | 支給額の概算※ |
---|---|---|---|
6月 | 6月30日 | 2.2月 | 基本給×支給月数×期間率(通常1.0) |
12月 | 12月10日 | 2.2月 | |
※採用初年度の6月は、在職期間が短いため、期間率が0.3になります |