数字で見る県総
患者数の推移
| H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院 | 入院延べ患者数(人) | 233,305 | 225,595 | 203,298 | 207,398 | 199,210 |
| 1日平均入院患者数 (人) | 639.2 | 616.4 | 557.0 | 568.2 | 545.8 | |
| 平均在院日数 (一般病棟)(日) | 11.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.4 | |
| 病床利用率 (一般病棟)(%) | 93.9 | 91.1 | 84.8 | 88.2 | 82.6 | |
| 外来 | 外来延べ患者数 (人) | 436,699 | 448,945 | 425,092 | 455,056 | 455,776 |
| 1日平均外来患者数 (人) | 1,789.8 | 1,666.4 | 1,758.4 | 1,713.4 | 1,879.3 | |
| 手術件数(件) | 9,327 | 9,814 | 9,126 | 9,395 | 9,160 | |
病床数
718床(一般662床、結核50床、精神6床)
職員数
1,888人(再任用及び有期職員524人)2023年4月1日現在
| 医師 | 341 ・初期研修医:47・後期研修医:57 | |
|---|---|---|
| 看護師 | 957 | |
| 准看護師 | 2 | |
| 医療技術者 | 308 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事務 | 230 | |
| 助手 | 86 | |
| 医療ソーシャルワーカー | 13 | |
| 合計 | 1,937 | |
看護体制
- 一般病棟 7:1
- 結核病棟10:1
