当院の手術に関する施設基準の状況をお知らせします。
・区分1に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 46 |
イ | 黄斑下手術等 | 89 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 74 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 17 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 271 |
・区分2に分類される手術 | 手術の件数 | |
ア | 靱帯断裂形成手術等 | 25 |
イ | 水頭症手術等 | 83 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 1 |
エ | 尿道形成手術等 | 17 |
オ | 角膜移植術 | 0 |
カ | 肝切除術等 | 199 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 29 |
・区分3に分類される手術 | 手術の件数 | |
ア | 上顎骨形成術等 | 7 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 21 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 15 |
エ | 母指化手術等 | 1 |
オ | 内反足手術等 | 0 |
カ | 食道切除再建術等 | 4 |
キ | 同種死体腎移植術等 | 25 |
・区分4に分類される手術 | 手術の件数 | |
胸腔鏡、腹腔鏡を用いるもの | 825 | |
・その他の区分に分類される手術 | 手術の件数 | |
ア | 人工関節置換術 | 205 |
イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 134 |
エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 218 |
オ | 経皮的冠動脈形成術 | 323 |
分娩件数 | 437 | |
大腿骨近位部骨折後48時間以内に実施した手術件数 | 44 | |
上記手術は、2024年1月から12月までの症例数を計上しています。学会認定の専門医及び10年以上の経験医師が中心となって実施しました。 今後も患者様には、安心して手術を受けていただけるよう心掛けるとともに、当院の理念である『信頼し安心できる質の高い全人的医療』の提供に努めていきます。 なお、これらの内容で、おわかりにならないことがありましたら、ご遠慮なく、担当医師にお尋ねください。 |
施設基準とは
医療機関が保険から支払いを受ける診療報酬には、医師等や施設・設備等の基準を満たす必要があるものがあります。また、手術の症例数や医師の経験年数という基準によって、算定できる点数が異なるものもあります。これらの基準を施設基準と呼んでいます。