診療実績及び臨床指標
新患の疾患分類(平成29年度)
| 中枢神経の障害・神経筋系の症候群(MR合併も含む) | 30人 |
| 自閉的傾向もしくは自閉症候群 | 18人 |
| 感覚器の障害群 | 4人 |
| 言語障害群(唇顎口蓋裂) | 39人(38人) |
| 心疾患群(Downを除く) | 11人 |
| 血液疾患群 | 45人 |
| 全身疾患群・慢性疾患群 | 30人 |
| Down症 | 13人 |
| 精神疾患 | 2人 |
| 切迫早産 | 1人 |
| 歯科単独疾患群 | 9人 |
| 計 | 202人 |
|---|
患者数(平成29年度)
| 新患 | (病棟) | 再来 | (病棟) | 総数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 19 | 5 | 346 | 6 | 365 |
| 5月 | 22 | 8 | 325 | 9 | 347 |
| 6月 | 20 | 4 | 364 | 5 | 384 |
| 7月 | 17 | 5 | 361 | 8 | 378 |
| 8月 | 15 | 5 | 335 | 8 | 350 |
| 9月 | 14 | 0 | 372 | 7 | 386 |
| 10月 | 22 | 6 | 319 | 4 | 341 |
| 11月 | 22 | 11 | 355 | 4 | 377 |
| 12月 | 18 | 8 | 350 | 10 | 368 |
| 1月 | 12 | 4 | 319 | 11 | 368 |
| 2月 | 8 | 3 | 338 | 10 | 348 |
| 3月 | 13 | 4 | 390 | 10 | 404 |
| 合計 | 202 | 63 | 4174 | 92 | 4376 |
