臨床指標
静岡県立こども病院 小児外科
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入院総数 | 1025 | 1000 | 973 | 1006 | 1072 |
| 新生児入院総数 | 74 | 50 | 58 | 65 | 68 |
| 手術総数 | 893 | 889 | 875 | 886 | 991 |
| 新生児手術数 | 62 | 44 | 52 | 49 | 53 |
| 内視鏡下手術総数 | 359 | 371 | 347 | 295 | 310 |
| (腹腔鏡) | 338 | 342 | 317 | 286 | 301 |
| (胸腔鏡) | 17 | 13 | 11 | 8 | 9 |
| (喉頭顕微鏡) | 4 | 16 | 19 | 26 | 24 |
| 鼠径ヘルニア手術総数 | 218 | 234 | 205 | 185 | 205 |
| 虫垂炎手術総数 | 38 | 45 | 41 | 30 | |
| ヒルシュスプルング病根治手術 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 中間位・高位鎖肛根治手術 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 胆道閉鎖症根治手術 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 悪性腫瘍摘出 | 6 | 8 | 8 | 7 | 17 |
| 食道閉鎖根治 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 先天性腸閉鎖手術 | 10 | 0 | 7 | 9 | 11 |
| 横隔膜ヘルニア修復 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| 臍帯ヘルニア・腹壁破裂 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 新生児消化管穿孔手術 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 胆道拡張症 | 2 | 6 | 9 | 6 | 7 |
| 腸回転異常症手術 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 肺切除術 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 縦隔・後腹膜良性腫瘍摘出 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 気管形成・喉頭形成 | 4 | 14 | 21 | 29 | 28 |
| 漏斗胸手術 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 噴門機能再建 | 24 | 17 | 14 | 6 | 10 |
| 喉頭気管分離 | 10 | 15 | 3 | 7 | 6 |
| 腎移植 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
