診療データ
年度別平均在院日数

| 年度 | 平均在院日数 |
| 2016 | 109.1 |
| 2017 | 116.3 |
| 2018 | 119.3 |
| 2019 | 116 |
| 2020 | 120.3 |
| 2021 | 109.6 |
| 2022 | 114.6 |
| 2023 | 122 |
| 2024 | 109.2 |
| 2025 | 97.6 |
年度別初診患者数

| 年度 | 初診患者数 |
| 2016 | 876 |
| 2017 | 917 |
| 2018 | 989 |
| 2019 | 883 |
| 2020 | 843 |
| 2021 | 860 |
| 2022 | 794 |
| 2023 | 851 |
| 2024 | 978 |
| 2025 | 1105 |
年度別入院患者数

| 年度 | 延患者数 | 1日平均 |
| 2016 | 56906 | 155.9 |
| 2017 | 55144 | 151.1 |
| 2018 | 57217 | 156.8 |
| 2019 | 54037 | 147.6 |
| 2020 | 53246 | 145.9 |
| 2021 | 49296 | 135.1 |
| 2022 | 50282 | 137.8 |
| 2023 | 52898 | 144.5 |
| 2024 | 54525 | 149.4 |
| 2025 | 56783 | 155.6 |
2024年度入院形態別在院患者数

| 入院形態 | 在院患者数 |
| 医療保護入院 | 370 |
| 任意入院 | 119 |
| 緊急措置入院 | 14 |
| 応急 | 11 |
| 措置入院 | 9 |
| 鑑定入院 | 8 |
| 医療観察法指定入院 | 4 |
年度別救急外来件数

画像説明文
| 救急外件数 | うち、入院数 |
| 621 | 331 |
| 593 | 299 |
| 648 | 341 |
| 771 | 335 |
| 893 | 289 |
| 919 | 290 |
| 745 | 279 |
| 717 | 262 |
| 941 | 386 |
| 1110 | 403 |