検査所要時間
この所要時間は報告時間の目安となります。混雑状況や様々な要因により変動しますのでご了承ください。
| 末梢血検査 | ||
|---|---|---|
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
| WBC | 白血球数 | 15分 |
| RBC | 赤血球数 | |
| Hb | 血色素(ヘモグロビン) | |
| Hct | ヘマトクリット | |
| MCV | 平均赤血球容積 | |
| MCH | 平均赤血球血色素量 | |
| MCHC | 平均赤血球血色素濃度 | |
| PLT | 血小板数 | |
| 専用容器 | ||
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
| 赤血球沈降速度 | 血液沈降速度1時間値 | 20分 |
| 凝固検査 | ||
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
| PT% | プロトロンビン時間活性度 | 40分 |
| PT INR | プロトロンビン時間INR | |
| APTT-S | 活性化部分トロンボプラスチン時間 | |
| FIB | フィブリノーゲン | |
| 線溶検査 | ||
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
| B-FDP | 血中フィブリン分解産物 | 40分 |
| D-DIMER | Dダイマー | |
| AT-III | アンチトロンビンIII | |
| 腎臓関連 | ||
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
| BUN | 尿素窒素 | 30分 |
| CRE | クレアチニン | |
| eGFR | 推算糸球体濾過値 | |
| UA | 尿酸 | |
| Cys-C | シスタチンC | |
| U-PRO | たんぱく質 | 10分 |
| U-GLU | ブドウ糖 | |
| U-潜血 | 潜血(血液) | |
| U-WBC | 白血球 | |
| U-Ket | ケトン体 | |
| U-URO | ウロビリノーゲン | |
| U-BIL | ビリルビン | |
| U-ph | pH | |
| 比重 | 比重 | |
| 膵臓関連 | ||
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
| AMY | アミラーゼ | 30分 |
| P-AMY | 膵由来アミラーゼ | |
| LIP | リパーゼ | |
| 脂質関連 | ||
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
| CHO | 総コレステロール | 30分 |
| TG | 中性脂肪 | |
| HDL-C | HDLコレステロール 高比重リポ蛋白コレステロール | |
| LDL-C | LDLコレステロール 低比重リポ蛋白コレステロール | |
| 肝臓・胆道関連 | ||
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
| TBil | 総ビリルビン | 30分 |
| DBil | 直接ビリルビン | |
| CHE | コリンエステラーゼ | |
| ALT | アラニン トランスアミナーゼ | |
| AST | アスパラギン酸 トランスアミナーゼ | |
| ALP | アルカリフォスファターゼ | |
| γGTP | ガンマ・グルタミルトランスペプチターゼ | |
| LAP | ロイシンアミノペプチターゼ | |
| LDH | 乳酸脱水素酵素 | |
| その他の生化学検査 | ||
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
| Fe | 鉄 | 30分 |
| TIBC | 総鉄結合能 | |
| CRP | C反応性蛋白 | |
| SAA | 血清アミロイドA | |
| TP | 総蛋白(タンパク) | |
| ALB | アルブミン | |
| Na | ナトリウム | |
| K | カリウム | |
| Cl | クロール | |
| Ca | カルシウム | |
| P | 無機リン | |
| CK | クレアチンキナーゼ | |
| CK-MB | クレアチンキナーゼアイソザイムMB | |
| LRG | ロイシンリッチα2グリコプロテイン | |
| 糖尿病関連 | ||
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
| Glu | 血糖(グルコース) | 30分 |
| HbA1c | ヘモグロビンA1c (NGSP) | |
| GA% | グリコアルブミン | |
| インスリン | インスリン | 45分 |
| CPR | C-ペプチド | |
| 甲状腺関連 | ||
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
| TSHレセプター抗体 | 甲状腺刺激ホルモンレセプター抗体 | 60分 |
| FT3 | 遊離トリヨードサイロニン | 45分 |
| FT4 | 遊離サイロキシン | |
| TSH | 甲状腺刺激ホルモン | |
| Tg | サイログロブリン | |
| ホルモン関連 | ||
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
| PTH | 副甲状腺ホルモン | 45分 |
| NT-proBNP | ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント | |
| BNP | ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド | |
| HCG | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | |
| COR | コルチゾール | |
| 腫瘍関連 | ||
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
| フェリチン | フェリチン | 30分 |
| KL-6 | シアル化糖鎖抗原KL-6 | 45分 |
| CEA | 癌胎児性蛋白 | |
| PSA | 前立腺特異抗原 | |
| CA19-9 | 糖鎖抗原19-9 | |
| CA15-3 | 糖鎖抗原15-3 | |
| CA125 | 糖鎖抗原125 | |
| CYFRA | サイトケラチン19フラグメント | |
| AFP | α-フェトプロテイン | |
| PIVKA II | PIVKAII | |
| SCC | 扁平上皮癌関連抗原 | |
| proGRP | ガストリン放出ペプチド前駆体 | |
| sIL-2R | 可溶性インターロイキン-2受容体 | |
| NSE | 神経特異エノラーゼ | 60分 |
| 免疫関連 | ||
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
| C3 | 補体因子C3 | 30分 |
| C4 | 補体因子C4 | |
| CH50 | 血清補体価 | |
| RF | リウマチ因子 | |
| MMP-3 | マトリックスメタロプロティナーゼ-3 | |
| IgG | 免疫グロブリンG | |
| IgA | 免疫グロブリンA | |
| IgM | 免疫グロブリンM | |
| 感染症関連 | ||
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
| HBs抗原 | B型肝炎ウイルス表面抗原 | 45分 |
| HCV抗体 | 抗C型肝炎ウイルス抗体 | |
| TP抗体 | 抗トレポネーマパリダム抗体 | |
| HBs抗体 | B型肝炎ウイルス表面抗体 | |
| HBc抗体 | B型肝炎ウイルスコア抗体 | |
| HIV抗原抗体 | ヒト免疫不全症ウイルス抗原抗体 | |
| HTLV抗体 | ヒトT細胞白血病ウイルス抗体 | |
| RPRテスト | 梅毒RPRテスト | 30分 |




