所要時間
この所要時間は報告時間の目安となります。混雑状況や様々な要因により変動しますのでご了承ください。
末梢血検査
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
|---|---|---|
| WBC | 白血球数 | 15分 |
| RBC | 赤血球数 | 15分 |
| Hb | 血色素(ヘモグロビン) | 15分 |
| Hct | ヘマトクリット | 15分 |
| MCV | 平均赤血球容積 | 15分 |
| MCH | 平均赤血球血色素量 | 15分 |
| MCHC | 平均赤血球血色素濃度 | 15分 |
| PLT | 血小板数 | 15分 |
専用容器
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 赤血球沈降速度 | 血液沈降速度1時間値 | 60分 |
凝固検査
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
|---|---|---|
| PT% | プロトロンビン時間活性度 | 40分 |
| PT INR | プロトロンビン時間INR | 40分 |
| APTT | 活性化部分トロンボプラスチン時間 | 40分 |
| FIB | フィブリノーゲン | 40分 |
線溶検査
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
|---|---|---|
| B-FDP | 血中フィブリン分解産物 | 40分 |
| D-DIMER | Dダイマー | 40分 |
| AT-III | アンチトロンビンIII | 40分 |
腎臓関連
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
|---|---|---|
| BUN | 尿素窒素 | 30分 |
| CRE | クレアチニン | 30分 |
| eGFR | 推算糸球体濾過値 | 30分 |
| UA | 尿酸 | 30分 |
| Cys-C | シスタチンC | 30分 |
| U-PRO | たんぱく質 | 10分 |
| U-GLU | ブドウ糖 | 10分 |
| U-潜血 | 潜血(血液) | 10分 |
| U-WBC | 白血球 | 10分 |
| U-Ket | ケトン体 | 10分 |
| U-URO | ウロビリノーゲン | 10分 |
| U-BIL | ビリルビン | 10分 |
| U-ph | pH | 10分 |
| 比重 | 比重 | 10分 |
膵臓関連
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
|---|---|---|
| AMY | アミラーゼ | 30分 |
| P-AMY | 膵由来アミラーゼ | 30分 |
| LIP | リパーゼ | 30分 |
脂質関連
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
|---|---|---|
| CHO | 総コレステロール | 30分 |
| TG | 中性脂肪 | 30分 |
| HDL-C | HDLコレステロール 高比重リポ蛋白コレステロール |
30分 |
| LDL-C | LDLコレステロール 低比重リポ蛋白コレステロール |
30分 |
肝臓・胆道関連
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
|---|---|---|
| TBil | 総ビリルビン | 30分 |
| DBil | 直接ビリルビン | 30分 |
| CHE | コリンエステラーゼ | 30分 |
| ALT | アラニン トランスアミナーゼ |
30分 |
| AST | アスパラギン酸 トランスアミナーゼ |
30分 |
| ALP | アルカリフォスファターゼ | 30分 |
| γGTP | ガンマ・グルタミルトランスペプチターゼ | 30分 |
| LAP | ロイシンアミノペプチターゼ | 30分 |
| LDH | 乳酸脱水素酵素 | 30分 |
その他の生化学検査
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
|---|---|---|
| Fe | 鉄 | 30分 |
| TIBC | 総鉄結合能 | 30分 |
| CRP | C反応性蛋白 | 30分 |
| SAA | 血清アミロイドA | 30分 |
| TP | 総蛋白(タンパク) | 30分 |
| ALB | アルブミン | 30分 |
| Na | ナトリウム | 30分 |
| K | カリウム | 30分 |
| Cl | クロール | 30分 |
| Ca | カルシウム | 30分 |
| P | 無機リン | 30分 |
| CK | クレアチンキナーゼ | 30分 |
| CK-MB | クレアチンキナーゼアイソザイムMB | 30分 |
| LRG | ロイシンリッチα2グリコプロテイン | 30分 |
糖尿病関連
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
|---|---|---|
| Glu | 血糖(グルコース) | 30分 |
| HbA1c | ヘモグロビンA1c (NGSP) | 30分 |
| GA% | グリコアルブミン | 30分 |
| インスリン | インスリン | 45分 |
| CPR | C-ペプチド | 45分 |
甲状腺関連
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
|---|---|---|
| TSHレセプター抗体 | 甲状腺刺激ホルモンレセプター抗体 | 60分 |
| FT3 | 遊離トリヨードサイロニン | 45分 |
| FT4 | 遊離サイロキシン | 45分 |
| TSH | 甲状腺刺激ホルモン | 45分 |
| Tg | サイログロブリン | 45分 |
ホルモン関連
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
|---|---|---|
| PTH | 副甲状腺ホルモン | 45分 |
| NT-proBNP | ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント | 45分 |
| BNP | ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド | 45分 |
| HCG | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン | 45分 |
| COR | コルチゾール | 45分 |
腫瘍関連
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
|---|---|---|
| フェリチン | フェリチン | 30分 |
| KL-6 | シアル化糖鎖抗原KL-6 | 45分 |
| CEA | 癌胎児性蛋白 | 45分 |
| PSA | 前立腺特異抗原 | 45分 |
| CA19-9 | 糖鎖抗原19-9 | 45分 |
| CA15-3 | 糖鎖抗原15-3 | 45分 |
| CA125 | 糖鎖抗原125 | 45分 |
| CYFRA | サイトケラチン19フラグメント | 45分 |
| AFP | α-フェトプロテイン | 45分 |
| PIVKA II | PIVKAII | 45分 |
| SCC | 扁平上皮癌関連抗原 | 45分 |
| proGRP | ガストリン放出ペプチド前駆体 | 45分 |
| sIL-2R | 可溶性インターロイキン-2受容体 | 45分 |
| NSE | 神経特異エノラーゼ | 60分 |
免疫関連
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
|---|---|---|
| C3 | 補体因子C3 | 30分 |
| C4 | 補体因子C4 | 30分 |
| CH50 | 血清補体価 | 30分 |
| RF | リウマチ因子 | 30分 |
| MMP-3 | マトリックスメタロプロティナーゼ-3 | 30分 |
| IgG | 免疫グロブリンG | 30分 |
| IgA | 免疫グロブリンA | 30分 |
| IgM | 免疫グロブリンM | 30分 |
感染症関連
| 略称 | 日本語名称 | 所要時間 |
|---|---|---|
| HBs抗原 | B型肝炎ウイルス表面抗原 | 45分 |
| HCV抗体 | 抗C型肝炎ウイルス抗体 | 45分 |
| TP抗体 | 抗トレポネーマパリダム抗体 | 45分 |
| HBs抗体 | B型肝炎ウイルス表面抗体 | 45分 |
| HBc抗体 | B型肝炎ウイルスコア抗体 | 45分 |
| HIV抗原抗体 | ヒト免疫不全症ウイルス抗原抗体 | 45分 |
| HTLV抗体 | ヒトT細胞白血病ウイルス抗体 | 45分 |
| RPRテスト | 梅毒RPRテスト | 30分 |