グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


部門紹介

手術部


手術件数

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
緊急手術件数 992 900 894 1016 985
予定手術件数 7673 8330 7630 7741 7544
手術件数総計 8665 9230 8524 8757 8529
定時内稼働率(%) 68.6 65.5 67.2 67.3 66.8

科別手術件数

診療科 2021年度 2022年度 増減
消化器外科 1732 1662 -70
整形外科 1642 1464 -178
脳神経外科 443 449 6
心臓血管外科 583 550 -33
呼吸器外科 201 209 8
産婦人科 698 672 -26
耳鼻咽喉科 539 541 2
泌尿器科 805 836 31
乳腺外科 414 393 -21
形成外科 375 366 -9
眼科 355 479 124
歯科口腔外科 433 396 -37
腎臓内科 402 400 -2
皮膚科 106 101 -5
その他 115 104 -11
総計 8757 8529 -228
*合計は、症例数の合計です。各科毎の症例数の合計とは一致しません。
  1. ホーム
  2.  >  部門紹介
  3.  >  手術部