案内図はこちらからダウンロードできます
北館 | 西館 | J棟 | A棟 | |
---|---|---|---|---|
6階 | 西館6病棟 | |||
5階 | 北館5病棟 | 西館5病棟 | ||
4階 | 北館4病棟 | 手術室 | ||
3階 | 北館3病棟 | 西館3病棟(Aチーム) 西館3病棟(Bチーム) | ||
2階 | 北館2A・2B病棟 | 西館2A・2B病棟 | 東館2病棟 | 外来 |
1階 | 小児救急センター |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader®(別ウィンドウで開きます) が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
北館 | 西館 | J棟 | A棟 | |
---|---|---|---|---|
6階 | 西館6病棟 | |||
5階 | 北館5病棟 | 西館5病棟 | ||
4階 | 北館4病棟 | 手術室 | ||
3階 | 北館3病棟 | 西館3病棟(Aチーム) 西館3病棟(Bチーム) | ||
2階 | 北館2A・2B病棟 | 西館2A・2B病棟 | 東館2病棟 | 外来 |
1階 | 小児救急センター |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader®(別ウィンドウで開きます) が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。