特定臨床研究
令和7年度
| 受付番号 | 58 |
| 名称 | ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病に対するアザシチジンを用いた層別化治療の多施設共同第II相試験(AML-D24) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R7.6.18 |
| jRCT番号 | jRCTs041250031 |
| 受付番号 | 59 |
|---|---|
| 名称 | 初回治療不応の若年成人難治性急性骨髄性白血病に対するベネトクラクス/アザシチジン併用療法の標準化学療法に対する優越性を検証するIII相試験(JALSGーAML224-PIF) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R6.9.11 |
| jRCT番号 | jRCTs041240091 |
| 受付番号 | 60 |
|---|---|
| 名称 | 一過性骨髄異常増殖症(TAM)に対する白血病発症率減少を目的としたアザシチジン療法の多施設共同非盲検無対照試験(TAM-25) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R7.10.28 |
| jRCT番号 | jRCTs041250149 |
| 受付番号 | 61 |
|---|---|
| 名称 | 小児・AYA 世代ホジキンリンパ腫(HL)におけるブレンツキシマブ・ベドチン(BV)先行投与反応性による治療層別化と放射線照射全廃をめざす多施設共同臨床試験(JPLSG-HL-20) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R7.12.12 |
| jRCT番号 | jRCTs041250148 |
令和6年度
| 受付番号 | 54 |
|---|---|
| 名称 | 新規診断小児急性前骨髄球性白血病における化学療法剤減量を目指した第II相臨床試験(AML-P17) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R6.4.15 |
| jRCT番号 | jRCTs031230727 |
| 受付番号 | 55 |
|---|---|
| 名称 | 小児・AYA世代初回高リスク再発急性リンパ性白血病に対するイノツズマブオゾガマイシンとmini-hyper CVDによる寛解導入療法の第II相試験 |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R6.9.11 |
| jRCT番号 | jRCTs041240091 |
| 受付番号 | 56 |
|---|---|
| 名称 | 神経芽腫高リスク群に対するタンデム自家末梢血幹細胞移植併用大量化学療法および抗GD2抗体療法併用の多施設共同前向き非盲検単群試験(JN-H-25) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R7.3.25 |
| jRCT番号 | jRCTs031250042 |
| 受付番号 | 57 |
|---|---|
| 名称 | 小児上衣腫に対する手術摘出度と分子学的マーカーを用いた治療層別化による集学的治療の安全性と有効性を評価する第2相試験(EPN23) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R7.2.26 |
| jRCT番号 | jRCTs041240110 |
令和5年度
| 受付番号 | 51 |
|---|---|
| 名称 | 再発ランゲルハンス細胞組織球症に対するハイドロキシウレア(ハイドレアカプセル ® メトトレキサート(メソトレキセート ® )の安全性と有効性を探索するパイロット研究(LCH-HU) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R5.6.19 |
| jRCT番号 | jRCTs031220324 |
| 受付番号 | 52 |
|---|---|
| 名称 | KMT2A遺伝子再構成陽性乳児急性リンパ性白血病または乳児混合表現型急性白血病に対する国際共同臨床試験(IF-21) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中断 |
| 院長承認日 | R5.9.19 |
| jRCT番号 | jRCTs051230126 |
| 受付番号 | 53 |
|---|---|
| 名称 | 痙縮筋に対する拡散型圧力波治療の臨床効果に関する研究(圧力波) |
| 診療科 | リハビリテーション科 |
| 研究責任医師名 | 真野 浩志 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R6.2.13 |
| jRCT番号 | jRCTs032230717 |
令和4年度
| 受付番号 | 49 |
|---|---|
| 名称 | 初発中枢神経原発胚細胞腫瘍に対する化学療法併用放射線治療に関するランダム化比較試験(JCCG CNSGCT2021) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R4.7.25 |
| jRCT番号 | jRCTs051220066 |
令和3年度
| 受付番号 | 38 |
|---|---|
| 名称 | 小児急性骨髄性白血病を対象とした微小残存病変を用いた層別化治療、および非低リスク群に対する寛解導入後治療におけるゲムツズマブオゾガマイシン追加の有効性および安全性を検討するランダム化比較第III相臨床試験(AML-20) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R3.2.12 |
| jRCT番号 | jRCTs041210015 |
| 受付番号 | 39 |
|---|---|
| 名称 | 高リスク神経芽腫に対する化学療法の追加及び予後不良群に対するKIRリガンド不一致同種臍帯血移植による層別化治療の多施設共同前向き臨床試験(JN-H-20) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | R3.1.29 |
| jRCT番号 | jRCTs041210034 |
| 受付番号 | 40 |
|---|---|
| 名称 | 小児および若年成人におけるランゲルハンス細胞組織球症に対するリスク別多施設共同第II相臨床試験(LCH-19 MSNFB) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R3.3.11 |
| jRCT番号 | jRCTs041210027 |
| 受付番号 | 41 |
|---|---|
| 名称 | 小児・AYA・成人に発症したB前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多剤併用化学療法の多施設共同第III相臨床試験(ALL-B19) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R3.5.13 |
| jRCT番号 | jRCTs041210040 |
| 受付番号 | 42 |
|---|---|
| 名称 | 若年性骨髄単球性白血病に対するアザシチジン療法の多施設共同非盲検無対照試験(JMML-20) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | R3.4.21 |
| jRCT番号 | jRCTs041210044 |
| 受付番号 | 43 |
|---|---|
| 名称 | 小児、AYA世代および成人T細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同後期第 II相臨床試験(ALL-T19) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R3.5.13 |
| jRCT番号 | jRCTs041210054 |
| 受付番号 | 44 |
|---|---|
| 名称 | 小児の複数回再発・難治ALLに対する少量シタラビンとブリナツモマブによる寛解導入療法の第II相試験(ALL-R19-BLIN) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | R3.11.11 |
| jRCT番号 | jRCTs041210107 |
| 受付番号 | 45 |
|---|---|
| 名称 | 小児・AYA世代の限局期成熟B細胞性リンパ腫に対するリツキシマブ併用化学療法の有効性の評価を目的とした多施設共同臨床試験(B-NHL-20) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R3.10.8 |
| jRCT番号 | jRCTs041210104 |
| 受付番号 | 46 |
|---|---|
| 名称 | 再発難治CD19陽性B細胞性急性リンパ性白血病に対する同種造血細胞移植後のブリナツモマブによる維持療法の安全性および有効性に関する多施設共同非盲検無対照試験:第I-II相試験(ALL-BLIN21) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R4.2.8 |
| jRCT番号 | jRCTs041210154 |
令和2年度
| 受付番号 | 33 |
|---|---|
| 名称 | 小児髄芽腫に対し新規リスク分類を導入したチオテパ/メルファラン大量化学療法併用放射線減量治療の有効性と安全性を検討する第II相試験(JCCGMB19) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R2.4.24 |
| jRCT番号 | jRCTs051200021 |
| 受付番号 | 35 |
|---|---|
| 名称 | FVIIIインヒビター保有先天性血友病A患者における免疫寛容導入療法実施下及び実施後のエミシズマブの安全性を評価する多施設共同臨床研究(AKATSUKI) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | R2.10.1 |
| jRCT番号 | jRCTs041200037 |
| 受付番号 | 36 |
|---|---|
| 名称 | 非定型奇形腫様ラブドイド腫瘍に対して強化髄注短期決戦型化学療法とチオテパ/メルファラン大量化学療法後に遅延放射線治療を行う集学的治療レジメンの安全性と有効性を検討する第 II 相試験(JCCGAT20) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R2.10.19 |
| jRCT番号 | jRCTs051200071 |
| 受付番号 | 37 |
|---|---|
| 名称 | t(8;21)およびinv(16)陽性AYA・若年成人急性骨髄性白血病に対する微小残存病変を指標とするゲムツズマブ・オゾガマイシン治療介入の有効性と安全性に関する臨床第II相試験(CBF-AML220) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | R2.10.19 |
| jRCT番号 | jRCTs041200063 |
令和元年度
| 受付番号 | 24 |
|---|---|
| 名称 | 初発時慢性期および移行期小児慢性骨髄性白血病を対象としたダサチニブとニロチニブの非盲検ランダム化比較試験 【CML-17】 |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | H31.4.15 |
| jRCT番号 | jRCTs041190038 |
| 受付番号 | 25 |
|---|---|
| 名称 | MLL遺伝子再構成陽性乳児急性リンパ性白血病に対するクロファラビン併用化学療法の有効性と安全性の検討をする多施設共同第II相試験およびMLL遺伝子再構成陰性乳児急性リンパ性白血病に対する探索的研究【MLL-17】 |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | H31.4.23 |
| jRCT番号 | jRCTs041190043 |
| 受付番号 | 27 |
|---|---|
| 名称 | ダウン症候群に発症した小児急性骨髄性白血病に対する層別化 治療の多施設共同第II相試験 (AML-D16) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | R1.6.6 |
| jRCT番号 | jRCTs041190047 |
| 受付番号 | 28 |
|---|---|
| 名称 | 小児の再発・難治性未分化大細胞リンパ腫に対する骨髄非破壊的前処置を用いた同種造血幹細胞移植の有効性と安全性を評価する多施設共同非盲検無対照試験 (JPLSG-ALCL-RIC18) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | R1.7.10 |
| jRCT番号 | jRCTs041190066 |
| 受付番号 | 29 |
|---|---|
| 名称 | 初発小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病(Ph+ALL)に対するダサチニブ併用化学療法の第II 相臨床試験(JPLSG-ALL-Ph18) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | R1.7.4 |
| jRCT番号 | jRCTs041190067 |
| 受付番号 | 30 |
|---|---|
| 名称 | 一過性骨髄異常増殖症(TAM)に対する化学療法による標準治療法の確立を目指した第2相臨床試験(TAM-18) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | R1.7.10 |
| jRCT番号 | jRCTs041190063 |
| 受付番号 | 31 |
|---|---|
| 名称 | 小児再発・難治性急性白血病に対する低用量抗胸腺細胞免疫グロブリンを用いたT細胞充満HLAハプロ移植の多施設共同単群非盲検試験(JPLSG-Haplo-SCT16) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | R1.7.3 |
| jRCT番号 | jRCTs041190061 |
| 受付番号 | 32 |
|---|---|
| 名称 | 小児および若年成人におけるEBウイルス関連血球貪食性リンパ組織球症に対するリスク別多施設共同第II相臨床試験(EBV-HLH-15) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | R1.7.10 |
| jRCT番号 | jRCTs041190053 |
平成30年度
| 受付番号 | 1 |
|---|---|
| 名称 | Paediatric Hepatic International Tumour Trial 小児肝癌に対する国際共同臨床試験 (JPLT4: PHITT) |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | H30.10.2 |
| jRCT番号 | jRCTs061180004 |
| 受付番号 | 4 |
| 名称 | 横紋筋肉腫高リスク群患者に対するVI(ビンクリスチン、イリノテカン)/VPC(ビンクリスチン、ピラルビシン、シクロホスファミド)/IE(イホスファミド、エトポシド)/VAC(ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド)療法の有効性及び安全性の評価【JRS- IIHR】 |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | H31.3.7 |
| jRCT番号 | jRCTs051180208 |
| 受付番号 | 5 |
|---|---|
| 名称 | 横紋筋肉腫中間リスク患者群に対するVAC2.2(ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド2.2g/m2)/VI(ビンクリスチン、イリノテカン)療法の有効性及び安全性の評価【JRS-II IR】 |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | H31.3.7 |
| jRCT番号 | jRCTs051180207 |
| 受付番号 | 6 |
|---|---|
| 名称 | 横紋筋肉腫低リスクA群患者に対するVAC1.2(ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド1.2g/m2)/VA療法の有効性及び安全性の評価【JRS-II LRA】 |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | H31.3.7 |
| jRCT番号 | jRCTs051180206 |
| 受付番号 | 7 |
|---|---|
| 名称 | 横紋筋肉腫低リスクB群患者に対するVAC1.2(ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド1.2g/m2)/VI(ビンクリスチン、イリノテカン)療法の有効性及び安全性の評価【JRS-II LRB】 |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | H31.3.7 |
| jRCT番号 | jRCTs051180200 |
| 受付番号 | 10 |
|---|---|
| 名称 | 小児ホジキンリンパ腫に対するFDG-PET検査による初期治療反応性判定を用いた治療法の効果を確認する第II相試験【HL-14】 |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | H31.2.28 |
| jRCT番号 | jRCTs041180174 |
| 受付番号 | 15 |
|---|---|
| 名称 | 初発の頭蓋内原発胚細胞腫に対する放射線・化学療法第II相臨床試験 |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集中 |
| 院長承認日 | H31.2.28 |
| jRCT番号 | jRCTs031180223 |
| 受付番号 | 17 |
|---|---|
| 名称 | 再発・治療抵抗性リンパ芽球性リンパ腫StageIII/IVに対するDexICE治療の有効性及び安全性を検証する多施設共同第II相臨床試験【ALB-R13】 |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | H31.3.11 |
| jRCT番号 | jRCTs041180184 |
| 受付番号 | 19 |
|---|---|
| 名称 | 標準的化学療法を行った進行期小児リンパ芽球性リンパ腫の予後因子探索を主目的とした多施設共同試験【JPLSG-ALB-NHL-14】 |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | H31.3.13 |
| jRCT番号 | jRCTs041180173 |
| 受付番号 | 21 |
|---|---|
| 名称 | 第1・第2 寛解期小児急性骨髄性白血病を対象としたフルダラビン・シタラビン・メルファラン・低線量全身照射による前処置を用いた同種移植の安全性・有効性についての臨床試験【AML-SCT15】 |
| 診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究責任医師名 | 渡邉 健一郎 |
| 状況 | 募集終了 |
| 院長承認日 | H31.3.13 |
| jRCT番号 | jRCTs051180190 |

