医療の質・医療の安全・経営指標・サービス
医療の質
延べ入院患者数
入院した患者さんの1年間の累計です。
| 2020年度 | 65,681人 |
|---|---|
| 2021年度 | 66,476人 |
| 2022年度 | 67,877人 |
| 2023年度 | 68,088人 |
| 2024年度 | 69,143人 |
【定義】在院患者延べ数+退院患者
1日平均入院患者数
1年間で、一日平均、何人の患者さんが入院しているかを示します。
| 2020年度 | 179.9人 |
|---|---|
| 2021年度 | 182.1人 |
| 2022年度 | 186人 |
| 2023年度 | 186人 |
| 2024年度 | 189.4人 |
【定義】延べ入院患者数/歴日数
新入院患者数
1年間で新規に入院した患者さんの数です。
| 2020年度 | 4,652人 |
|---|---|
| 2021年度 | 4,570人 |
| 2022年度 | 4,827人 |
| 2023年度 | 5,054人 |
| 2024年度 | 5,332人 |
【定義】1年間に新たに入院した患者数
病床利用率
1年間に平均して、どのくらいの入院病床が利用されているかを示します。
| 2020年度 | 60.4% |
|---|---|
| 2021年度 | 60.8% |
| 2022年度 | 69.4% |
| 2023年度 | 69.2% |
| 2024年度 | 70.2% |
【定義】(在院患者延べ数×100)÷(稼働病床数×歴日数)
平均在院日数
1年間の入院患者さんの入院から退院までの在院日数の平均を示します。急性疾患を取り扱うのか、慢性疾患を取り扱うのか、病院の特徴を示します。
| 全体 | 小児精神科除く | |
|---|---|---|
| 2020年度 | 13.1日 | 11.6日 |
| 2021年度 | 13.5日 | 11.5日 |
| 2022年度 | 13.1日 | 10.9日 |
| 2023年度 | 12.5日 | 10.5日 |
| 2024年度 | 12.0日 | 12.0日 |
【定義】在院患者延べ数/((新入院患者数+退院患者数)/2)
退院サマリー完成率
職員の診療録記載の重要性の認識を示します。
| 2020年度 | 99.8% |
|---|---|
| 2021年度 | 99.8% |
| 2022年度 | 99.8% |
| 2023年度 | 99.9% |
| 2024年度 | 98.1% |
【定義】(2週間以内にサマリーを完成した件数×100)/退院患者数
NICUにおける入室患者数
小児医療施設としての総合力を示します。
| (1)NICU入室実患者数 | (2)1,500g未満の実患者数 | (3)NICUにおける1,500g未満患者の入室率 | |
|---|---|---|---|
| 2020年度 | 215人 | 51人 | 23.7% |
| 2021年度 | 242人 | 43人 | 17.8% |
| 2022年度 | 200人 | 49人 | 24.5% |
| 2023年度 | 184人 | 32人 | 17.4% |
| 2024年度 | 166人 | 38人 | 22.9% |
【定義】
- NICUに入室した実患者数
- NICUに入室した患者のうち1,500g未満で出生した患者
- (1,500g未満の実患者数×100)/NICU入室実患者数
手術件数
1年間に手術室を利用した患者さんの数です。
| (1)総手術件数 | (2)入院手術件数 | |
|---|---|---|
| 2020年度 | 2,858件 | 2,758件 |
| 2021年度 | 3,025件 | 2,673件 |
| 2022年度 | 3,097件 | 2,940件 |
| 2023年度 | 2,963件 | 2,827件 |
| 2024年度 | 3,031件 | 2,822件 |
| (うち0歳児手術件数) | (うち1~2歳手術件数) | |
|---|---|---|
| 2020年度 | 496件 | 485件 |
| 2021年度 | 454件 | 390件 |
| 2022年度 | 430件 | 504件 |
| 2023年度 | 404件 | 506件 |
| 2024年度 | 330件 | 531件 |
【定義】
- 手術室を利用した患者の総数
- 1. のうち入院患者の総数
新外来患者数
1年間に新規に外来受診を行った患者さんの数です。
| 2020年度 | 6,227人 |
|---|---|
| 2021年度 | 7,645人 |
| 2022年度 | 7,660人 |
| 2023年度 | 10,527人 |
| 2024年度 | 10,765人 |
【定義】初診料を算定した外来患者数+他科の初診患者数(入院中の外来初診を含む)
延べ外来患者数
外来受診した患者さんの1年間の累計です。
| 2020年度 | 103,773人 |
|---|---|
| 2021年度 | 121,675人 |
| 2022年度 | 117,697人 |
| 2023年度 | 99,197人 |
| 2024年度 | 102,926人 |
【定義】初診料+再診料を算定した患者数
1日平均外来患者数
一日平均、何人の患者さんが外来受診しているかを示します。
| 2020年度 | 427人 |
|---|---|
| 2021年度 | 503人 |
| 2022年度 | 484人 |
| 2023年度 | 409人 |
| 2024年度 | 424人 |
【定義】延べ外来患者数/外来診療日数
心臓カテーテル実施件数
1年間に実施した心臓カテーテルの件数です。
| 心臓カテーテル(手術) | 心臓カテーテル(検査) | |
|---|---|---|
| 2020年度 | 192件 | 147件 |
| 2021年度 | 204件 | 134件 |
| 2022年度 | 187件 | 151件 |
| 2023年度 | 245件 | 116件 |
| 2024年度 | 202件 | 132件 |
【定義】心臓カテーテルを実施した総数
クリニカルパス適用率
医療の標準化に積極的に取り組んでいるかを示します。ただし、高度な医療を提供する病院では適用が難しい場合もあります。
| 2020年度 | 46.1% |
|---|---|
| 2021年度 | 55.6% |
| 2022年度 | 53.7% |
| 2023年度 | 55.3% |
| 2024年度 | 54.0% |
【定義】(クリニカルパス適用患者数×100)/新入院患者数
医療の安全
インシデント・アクシデントレポート件数
有害事象を報告することで、再発防止に役立てます。
| インシデント | アクシデント | |
|---|---|---|
| 2020年度 | 1,084件 | 16件 |
| 2021年度 | 1,484件 | 14件 |
| 2022年度 | 1,289件 | 22件 |
| 2023年度 | 1,144件 | 20件 |
| 2024年度 | 1,301件 | 16件 |
【定義】職員から報告のあがったレポート件数
抗菌薬使用量評価指標(DOT:day of therapy)
抗菌薬を適正に使用しているかを示します。
| カルバペネム系 | バンコマイシン | |
|---|---|---|
| 2020年度 | 6.1 | 25.6 |
| 2021年度 | 4.4 | 24.5 |
| 2022年度 | 4.1 | 23.8 |
| 2023年度 | 5.0 | 24.1 |
| 2024年度 | 4.5 | 20.2 |
【定義】抗菌薬延べ投与日数/患者延べ入院日数×1000
経営指標
経常収支比率
病院経営の健全さを示します。
| 2020年度 | 102.3% |
|---|---|
| 2021年度 | 102.9% |
| 2022年度 | 100.6% |
| 2023年度 | 93.3% |
| 2024年度 | 93.7% |
【定義】経常収益/経常費用
医業収支比率
病院経営の健全さを示します。
| 2020年度 | 70.7% |
|---|---|
| 2021年度 | 71.0% |
| 2022年度 | 71.4% |
| 2023年度 | 68.4% |
| 2024年度 | 69.3% |
【定義】医業収益/医業費用
サービス
患者満足度
患者満足度を高めるための指標にすることができます。
| 入院 | 外来 | |
|---|---|---|
| 2020年度 | 99.1% | 100% |
| 2021年度 | 100% | 97.3% |
| 2022年度 | 95.9% | 100% |
| 2023年度 | 93.5% | 97.1% |
| 2024年度 | 97.6% | 96.4% |
【定義】「全体として当院に満足していますか」との質問で、上位2つ(「満足」「どちらかというと満足」)の回答割合


