歯科 実績・成績
ページ内目次
新患の疾患分類(令和6年度)
| 中枢神経の障害・神経筋系の症候群(MR合併も含む) | 11人 |
| 自閉的傾向もしくは自閉症候群 | 15人 |
| 感覚器の障害群 | 0人 |
| 言語障害群(唇顎口蓋裂) | 32人(21人) |
| 心疾患群(Downを除く) | 7人 |
| 血液疾患群 | 30人 |
| 全身疾患群・慢性疾患群 | 35人 |
| Down症 | 15人 |
| 精神疾患 | 2人 |
| 切迫早産 | 0人 |
| 歯科単独疾患群 | 10人 |
| 外傷 | 1人 |
|---|---|
| 計 | 158人 |
患者数(令和6年度)
| 新患 | (病棟) | 再来 | (病棟) | 総数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 12 | 2 | 224 | 6 | 236 |
| 5月 | 10 | 3 | 228 | 5 | 238 |
| 6月 | 7 | 3 | 236 | 6 | 243 |
| 7月 | 14 | 3 | 280 | 4 | 294 |
| 8月 | 11 | 8 | 211 | 7 | 222 |
| 9月 | 20 | 3 | 239 | 2 | 259 |
| 10月 | 14 | 3 | 278 | 2 | 292 |
| 11月 | 9 | 2 | 244 | 5 | 253 |
| 12月 | 13 | 3 | 236 | 1 | 249 |
| 1月 | 16 | 5 | 235 | 9 | 251 |
| 2月 | 14 | 4 | 255 | 6 | 269 |
| 3月 | 18 | 7 | 286 | 7 | 304 |
| 合計 | 158 | 40 | 2952 | 60 | 3110 |

