消化管内科
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
上部消化管内視鏡総件数 | 6763 | 6826 | 6910 |
食道 内視鏡治療(ESD/EMR) | 104(84/20) | 73(60/13) | 73(60/13) |
胃 内視鏡治療(ESD/EMR) | 197(183/14) | 212(202/10) | 191(182/9) |
十二指腸 内視鏡治療(ESD/EMR) | 40(5/34) | 33(4/29) | 36(4/32) |
小腸内視鏡総件数 | 66 | 47 | 53 |
小腸カプセル内視鏡 | 38 | 34 | 38 |
大腸内視鏡総件数 | 2996 | 2943 | 2942 |
大腸 内視鏡治療(ESD) | 139 | 146 | 136 |
大腸 内視鏡治療(EMR・ポリペクトミー) | 1282 | 1256 | 1311 |
肝胆膵内科
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) | 541 | 571 | 578 |
超音波内視鏡(EUS)*1 | 1395 | 1361 | 1226 |
超音波内視鏡下穿刺吸引(EUS-FNA) *1 | 130 | 170 | 151 |
肝動脈塞栓術 | 117 | 78 | 70 |
ラジオ波焼灼術 | 32 | 28 | 31 |
*1 消化管領域を含む