腎臓内科 実績・成績
ページ内目次
診療実績(外来)
| 令和6年度 (2024年) |
令和5年度 (2023年) |
令和4年度 (2022年) |
||
|---|---|---|---|---|
| 新規紹介患者総数 (健診にて新規に検尿異常指摘) |
102 (24) |
53 (18) |
93 (33) |
|
| 主な疾患 | ネフローゼ症候群 | 4 | 5 | 10 |
| 腎炎(疑い) | 34 | 21 | 19 | |
| 泌尿器科的疾患 | 20 | 5 | 23 | |
| 慢性腎臓病 | 3 | 6 | 4 | |
| 成人施設への移行総数 | 27 | 13 | 33 | |
| 主な疾患 | ネフローゼ症候群 | 6 | 2 | 5 |
| 腎炎 | 4 | 3 | 7 | |
| 慢性腎臓病 | 12 | 7 | 16 | |
診療実績(入院)
| 令和6年度 (2024年) |
令和5年度 (2023年) |
令和4年度 (2022年) |
||
|---|---|---|---|---|
| 入院患者総数 | 180 | 169 | 175 | |
| 主な疾患 | ネフローゼ症候群 | 56 | 71 | 86 |
| 腎炎 | 55 | 45 | 27 | |
| 泌尿器科的疾患 | 9 | 9 | 16 | |
| 慢性腎臓病 | 38 | 40 | 30 | |
診療実績(検査治療)
| 令和6年度 (2024年) |
令和5年度 (2023年) |
令和4年度 (2023年) |
||
|---|---|---|---|---|
| 慢性腎臓病治療 | ||||
| 生体腎移植(総数41例) | 0 | 0 | 0 | |
| 腹膜透析導入 | 2 | 1 | 1 | |
| 急性血液浄化療法 | ||||
| 持続血液濾過透析(人) | 12 | 16 | 11 | |
| 主な入院検査 | ||||
| 腎生検 | 33 | 34 | 27 | |
| 核医学検査 | 10 | 4 | 14 | |

