形成外科 実績・成績
2024年実績(2024年1月1日から 2024年12月31日)
| 入院 | 外来 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 全身麻酔での手技数 | 808 | - | 808 |
| 腰麻・伝達麻酔での手技数 | - | - | - |
| 局所麻酔・その他での手技数 | 4 | 149 | 153 |
疾患大分類手技数
入院
| 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | |
|---|---|---|---|
| 外傷 | 28 | ‐ | 1 |
| 先天異常 | 393 | ‐ | 3 |
| 腫瘍 | 162 | ‐ | ‐ |
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 15 | ‐ | ‐ |
| 難治性潰瘍 | 7 | ‐ | ‐ |
| 炎症・変性疾患 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 美容(手術) | ‐ | ‐ | ‐ |
| その他 | 14 | ‐ | ‐ |
| Extra レーザー治療 | 189 | ‐ | ‐ |
外来
| 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | |
|---|---|---|---|
| 外傷 | ‐ | ‐ | 13 |
| 先天異常 | ‐ | ‐ | 17 |
| 腫瘍 | ‐ | ‐ | 25 |
| 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | ‐ | ‐ | 1 |
| 難治性潰瘍 | ‐ | ‐ | 2 |
| 炎症・変性疾患 | ‐ | ‐ | ‐ |
| 美容(手術) | ‐ | ‐ | ‐ |
| その他 | ‐ | ‐ | ‐ |
| Extra レーザー治療 | ‐ | ‐ | 91 |

