| 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 《検査》 | |||
| MMG検査 | 2,827 | 3,074 | 3,155 |
| US検査 | 3,223 | 3,619 | 3,762 |
| 針生検(CNB) | 564 | 574 | 537 |
| マンモトーム針生検 | 141 | 121 | 159 |
| ステレオガイド下 | 83 | 83 | 106 |
| エコーガイド下 | 58 | 38 | 53 |
| 病理検査 | |||
| 細胞診(他院標本) | 188(49) | 235(14) | 306(16) |
| 針生検 | 705 | 695 | 696 |
| 手術検体 | 437 | 388 | 380 |
| 《治療》 | |||
| 原発性乳癌症例(非手術含む) | 406 | 369 | 344 |
| ●センチネルリンパ節 | 307 | 281 | 270 |
| 生検施行 | (実施/施行) | (実施/施行) | (実施/施行) |
| 色素法 | 73(単独) | 61(単独) | 59(単独) |
| 併用法 | 234(RI法+色素法) | 220(RI法+色素法) | 211(RI法+色素法) |
| ◆手術 例 | 383(同時性両側23人含む) | 339(同時性両側14人含む) | 329(同時性両側9人含む) |
| 術式別 数 | |||
| ●乳房温存 | 145(温存率37.8%) | 115(温存率33.9%) | 95(温存率28.9%) |
| ●乳房切除 | 238 | 224 | 233 |
| ●同時再建術 | 27 | 23 | 22 |
| 1次1期 | 0 | 0 | 0 |
| 1次2期 | 27 | 23 | 22 |
| ◆非手術症例 | 23 | 30 | 15 |
| ◆術前化学療法 | 69 | 64 | 53 |
| ◆術前ホルモン療法 | 7 | 6 | 10 |
| ◆良性疾患切除症例数 | 20 | 28 | 25 |
| ◆腋窩リンパ節生検 | 4 | 3 | 4 |
| ◆セカンドオピニオン数 | 12 | 9 | 12 |
| ◆遺伝カウンセリング | 93(延べ171) | 92(延べ129) | 121(延べ132) |
| ◆Oncotype Dx | 30 | 37 | 50 |
| ◆平均在院日数 | |||
| 手術例のみ | 8.9 | 8.5 | 8.7 |
| 乳腺疾患全体 | 9.7 | 9.3 | 10.4 |
| ◆紹介に関して | |||
| 紹介率 | 93.20% | 96.80% | 96.50% |
| 逆紹介率 | 386.80% | 457.10% | 490.30% |
診療実績・医療の取り組み
最終更新日:2024年2月20日




