2017 | 2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初発 | 再発 | 合計 | 初発 | 再発 | 合計 | 初発 | 再発 | 合計 | |
造血器腫瘍 | 23 | 3 | 26 | 28 | 4 | 32 | 29 | 2 | 31 |
急性リンパ性白血病 | 12 | 0 | 12 | 16 | 1 | 17 | 10 | 2 | 12 |
急性骨髄性白血病 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 |
まれな白血病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDS/MPDのうちCML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDS/MPDのうちCMLを除く | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非ホジキンリンパ腫 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
ホジキンリンパ腫 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他のリンパ増殖性疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
組織球症(HLH) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
組織球症(LCH) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 |
その他の組織球症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の造血器腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Down症TAM登録 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
固形腫瘍 | 44 | 3 | 47 | 13 | 1 | 14 | 19 | 0 | 19 |
神経芽腫瘍群 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
網膜芽腫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
腎腫瘍 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
肝腫瘍 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
骨腫瘍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟部腫瘍 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
胚細胞腫瘍(脳・脊髄病変以外) | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
脳脊髄腫瘍 | 16 | 1 | 17 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 |
その他の固形腫瘍 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他の固形腫瘍(具体名) | 子宮癌 子宮頸癌 甲状腺癌2 Solid pseudo papillary neoplasm (膵)2 | 虫垂癌 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010-2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
同種造血細胞移植 | 6 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
同胞間造血細胞移植 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
家族間ハプロ造血細胞移植 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
非血縁造血細胞移植 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
臍帯血移植 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
自家造血細胞移植 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 8 | 11 | 12 | 0 | 0 |
※家族間ハプロ造血細胞移植はHLA完全一致または一座不一致の親子間移植も含みます