血液腫瘍科 実績・成績
臨床指標
造血管細胞移植件数
定義・意義
悪性腫瘍治療の指標の一つ
悪性腫瘍治療の指標の一つ
| 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
|---|---|---|---|---|
| 11件 | 10件 | 16件 | 11件 | 8件 |
臍帯血移植件数
定義・意義
悪性腫瘍治療の指標の一つ
悪性腫瘍治療の指標の一つ
| 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
|---|---|---|---|---|
| 3件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 |
小児がん新規臨床研究・治験実施件数
定義・意義
臨床研究登録例が多いほど、予後が良い
臨床研究登録例が多いほど、予後が良い
| 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
|---|---|---|---|---|
| 11件 | 22件 | 32件 | 18件 | 32件 |
診療実績
初発・再発別、再発例は再発で紹介された症例のみ
| 2017 | |||
| 初発 | 再発 | 合計 | |
| 造血器腫瘍 | 23 | 3 | 26 |
| 急性リンパ性白血病 | 12 | 0 | 12 |
| 急性骨髄性白血病 | 3 | 1 | 4 |
| まれな白血病 | 0 | 0 | 0 |
| MDS/MPDのうちCML | 0 | 0 | 0 |
| MDS/MPDのうちCMLを除く | 1 | 0 | 1 |
| 非ホジキンリンパ腫 | 2 | 0 | 2 |
| ホジキンリンパ腫 | 0 | 1 | 1 |
| その他のリンパ増殖性疾患 | 0 | 0 | 0 |
| 組織球症(HLH) | 2 | 0 | 2 |
| 組織球症(LCH) | 2 | 1 | 3 |
| その他の組織球症 | 0 | 0 | 0 |
| その他の造血器腫瘍 | 0 | 0 | 0 |
| Down症TAM登録 | 1 | 0 | 1 |
| 固形腫瘍 | 44 | 3 | 47 |
| 神経芽腫瘍群 | 4 | 1 | 5 |
| 網膜芽腫 | 1 | 0 | 1 |
| 腎腫瘍 | 4 | 0 | 4 |
| 肝腫瘍 | 1 | 1 | 2 |
| 骨腫瘍 | 1 | 0 | 1 |
| 軟部腫瘍 | 2 | 0 | 2 |
| 胚細胞腫瘍(脳・脊髄病変以外) | 9 | 0 | 9 |
| 脳脊髄腫瘍 | 16 | 1 | 17 |
| その他の固形腫瘍 | 6 | 0 | 6 |
| その他の固形腫瘍(具体名) | 子宮癌 子宮頸癌 甲状腺癌2 Solid pseudo papillary neoplasm (膵)2 |
||
| 2016 | |||
| 初発 | 再発 | 合計 | |
| 造血器腫瘍 | 28 | 4 | 32 |
| 急性リンパ性白血病 | 16 | 1 | 17 |
| 急性骨髄性白血病 | 8 | 2 | 10 |
| まれな白血病 | 0 | 0 | 0 |
| MDS/MPDのうちCML | 0 | 0 | 0 |
| MDS/MPDのうちCMLを除く | 0 | 0 | 0 |
| 非ホジキンリンパ腫 | 2 | 0 | 2 |
| ホジキンリンパ腫 | 0 | 0 | 0 |
| その他のリンパ増殖性疾患 | 0 | 0 | 0 |
| 組織球症(HLH) | 1 | 0 | 1 |
| 組織球症(LCH) | 1 | 1 | 2 |
| その他の組織球症 | 0 | 0 | 0 |
| その他の造血器腫瘍 | 0 | 0 | 0 |
| Down症TAM登録 | 0 | 0 | 0 |
| 固形腫瘍 | 13 | 1 | 14 |
| 神経芽腫瘍群 | 3 | 0 | 3 |
| 網膜芽腫 | 0 | 0 | 0 |
| 腎腫瘍 | 0 | 0 | 0 |
| 肝腫瘍 | 4 | 0 | 4 |
| 骨腫瘍 | 0 | 0 | 0 |
| 軟部腫瘍 | 2 | 0 | 2 |
| 胚細胞腫瘍(脳・脊髄病変以外) | 1 | 0 | 1 |
| 脳脊髄腫瘍 | 3 | 1 | 4 |
| その他の固形腫瘍 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固形腫瘍(具体名) | |||
| 2015 | |||
| 初発 | 再発 | 合計 | |
| 造血器腫瘍 | 29 | 2 | 31 |
| 急性リンパ性白血病 | 10 | 2 | 12 |
| 急性骨髄性白血病 | 5 | 0 | 5 |
| まれな白血病 | 0 | 0 | 0 |
| MDS/MPDのうちCML | 0 | 0 | 0 |
| MDS/MPDのうちCMLを除く | 0 | 0 | 0 |
| 非ホジキンリンパ腫 | 5 | 0 | 5 |
| ホジキンリンパ腫 | 1 | 0 | 1 |
| その他のリンパ増殖性疾患 | 0 | 0 | 0 |
| 組織球症(HLH) | 2 | 0 | 2 |
| 組織球症(LCH) | 5 | 0 | 5 |
| その他の組織球症 | 0 | 0 | 0 |
| その他の造血器腫瘍 | 0 | 0 | 0 |
| Down症TAM登録 | 1 | 0 | 1 |
| 固形腫瘍 | 19 | 0 | 19 |
| 神経芽腫瘍群 | 6 | 0 | 6 |
| 網膜芽腫 | 1 | 0 | 1 |
| 腎腫瘍 | 2 | 0 | 2 |
| 肝腫瘍 | 1 | 0 | 1 |
| 骨腫瘍 | 0 | 0 | 0 |
| 軟部腫瘍 | 1 | 0 | 1 |
| 胚細胞腫瘍(脳・脊髄病変以外) | 0 | 0 | 0 |
| 脳脊髄腫瘍 | 7 | 0 | 7 |
| その他の固形腫瘍 | 1 | 0 | 1 |
| その他の固形腫瘍(具体名) | 虫垂癌 | ||
造血幹細胞移植
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| 同種造血細胞移植 | 6 | 3 | 8 |
| 同胞間造血細胞移植 | 0 | 0 | 3 |
| 家族間ハプロ造血細胞移植 | 0 | 0 | 1 |
| 非血縁造血細胞移植 | 4 | 2 | 4 |
| 臍帯血移植 | 2 | 1 | 0 |
| 自家造血細胞移植 | 9 | 5 | 3 |
| 合計 | 15 | 8 | 11 |
| 2014 | 2013 | 2010-2012 | |
|---|---|---|---|
| 同種造血細胞移植 | 11 | 0 | 0 |
| 同胞間造血細胞移植 | 1 | 0 | 0 |
| 家族間ハプロ造血細胞移植 | 6 | 0 | 0 |
| 非血縁造血細胞移植 | 2 | 0 | 0 |
| 臍帯血移植 | 2 | 0 | 0 |
| 自家造血細胞移植 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 12 | 0 | 0 |
※家族間ハプロ造血細胞移植はHLA完全一致または一座不一致の親子間移植も含みます
臨床研究実施状況
当院では、血液腫瘍疾患を対象とした臨床研究を行っています。日本小児がん研究グループ(JCCG)による多施設共同研究に積極的に参加しています。
試験公開年月(2018年9月現在)
| 試験公開年月 | 2012年11月 |
| 疾患名 | 小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病 |
| 試験名 | 小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第II相および第III相臨床試験 ALL-B12 |
| 研究代表者所属 | 埼玉県立小児医療センター 血液・腫瘍科 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科 |
| 目標症例数 | 1,936 |
| 進捗状況 | 参加者募集終了 -試験継続中 |
| 試験公開年月 | 2014年2月 |
| 疾患名 | 急性骨髄性白血病 |
| 試験名 | 小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法におけるシタラビン投与法についてランダム化比較検討、および寛解導入後早期の微小残存病変の意義を検討する多施設共同シームレス第II-III相臨床試験 AML-12 |
| 研究代表者所属 | 京都大学 医学研究科 人間健康科学系専攻 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科 |
| 目標症例数 | 367 |
| 進捗状況 | 参加者募集終了 -試験継続中 |
| 試験公開年月 | 2011年12月 |
| 疾患名 | T細胞性急性リンパ性白血病 |
| 試験名 | 小児および若年成人におけるT細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第II相臨床試験 ALL-T11 |
| 研究代表者所属 | 中通総合病院 小児科 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科 |
| 目標症例数 | 364 |
| 進捗状況 | 参加者募集終了 -試験継続中 |
| 試験公開年月 | 2012年6月 |
| 疾患名 | ランゲルハンス 細胞組織球症 |
| 試験名 | 小児ランゲルハンス細胞組織球症(LCH)に対するリスク別臨床研究 LCH-12 |
| 研究代表者所属 | 自治医科大学 小児科 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科 |
| 目標症例数 | 168 |
| 進捗状況 | 参加者募集終了 -試験継続中 |
| 試験公開年月 | 2013年10月 |
| 疾患名 | フィラデルフィア染色体陽性 急性リンパ性白血病 |
| 試験名 | 小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病(Ph+ALL)に対するチロシンキナーゼ阻害剤併用化学療法の第II相臨床試験 ALL-Ph13 |
| 研究代表者所属 | 関西医科大学 附属病院 小児科 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科 |
| 目標症例数 | 43 |
| 進捗状況 | 参加者募集終了 -試験継続中 |
| 試験公開年月 | 2014年5月 |
| 疾患名 | 小児再発急性リンパ性白血病 |
| 試験名 | International Study for Treatment of Standard Risk Childhood Relapsed ALL 2010 IntReALL-SR-2010 |
| 研究代表者所属 | Paediatric Oncology/ Haematology, Charité – Universitaetsmedizin Berlin, Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin, Germany |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科 |
| 目標症例数 | 612 |
| 進捗状況 | 参加者募集中断 |
| 試験公開年月 | 2016年2月 |
| 疾患名 | 神経芽腫または神経節芽腫 |
| 試験名 | 高リスク神経芽腫に対する ICE 療法を含む寛解導入療法と BU+LPAM による大量化学療法を用いた遅延局所療法 第II相臨床試験 JNBSG JN-H-15 |
| 研究代表者所属 | 国立成育医療研究センター 小児がんセンター |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科、小児外科 |
| 目標症例数 | 60 |
| 進捗状況 | 限定募集中 |
| 試験公開年月 | 2011年1月 |
| 疾患名 | 1歳未満に発症する 急性リンパ性白血病 |
| 試験名 | 乳児期発症の急性リンパ性白血病に対するリスク層別化治療の有効性に関する多施設共同第II相臨床試験 MLL-10 |
| 研究代表者所属 | 国立成育医療研究センター 小児がんセンター 血液腫瘍科 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科 |
| 目標症例数 | 94 |
| 進捗状況 | 限定募集中 |
| 試験公開年月 | 2015年9月 |
| 疾患名 | 進行期リンパ芽球性リンパ腫 |
| 試験名 | 標準的化学療法を行った進行期小児リンパ芽球性リンパ腫の予後因子探索を主目的とした多施設共同試験 ALB-NHL-14 |
| 研究代表者所属 | 神戸大学医学部 附属病院 小児科 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科 |
| 目標症例数 | 145 |
| 進捗状況 | 限定募集中 |
| 試験公開年月 | 2015年9月 |
| 疾患名 | 小児ホジキンリンパ腫 |
| 試験名 | 小児ホジキンリンパ腫に対するFDG-PET検査による初期治療反応性判定を用いた治療法の効果を確認する第II相試験 HL-14 |
| 研究代表者所属 | 札幌北楡病院 小児思春期科 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科 |
| 目標症例数 | 50 |
| 進捗状況 | 限定募集中 |
| 試験公開年月 | 2016年4月 |
| 疾患名 | 小児高リスク 成熟B細胞性腫瘍 |
| 試験名 | 小児高リスク成熟B細胞性腫瘍に対するリツキシマブ追加LMB化学療法の安全性と有効性の評価を目的とした多施設共同臨床試験 B-NHL-14 |
| 研究代表者所属 | 聖マリアンナ医科大学病院 小児科 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科 |
| 目標症例数 | 46 |
| 進捗状況 | 限定募集中 |
| 試験公開年月 | 2009年7月 |
| 疾患名 | 小児リンパ芽球型リンパ腫 |
| 試験名 | 小児リンパ芽球型リンパ腫stageI/IIに対する多施設共同後期第II相臨床試験 LLB-NHL03 |
| 研究代表者所属 | 名古屋医療センター 小児科 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科 |
| 目標症例数 | 48 |
| 進捗状況 | 限定募集中 |
| 試験公開年月 | 2017年6月 |
| 疾患名 | 小児急性骨髄性白血病 |
| 試験名 | 第1・第2寛解期小児急性骨髄性白血病を対象としたフルダラビン・シタラビン・メルファラン・低線量全身照射による前処置を用いた同種移植の安全性・有効性についての臨床試験 AML-SCT15 |
| 研究代表者所属 | 東海大学医学部 基盤診療学系 再生医療科学 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科 |
| 目標症例数 | 66 |
| 進捗状況 | 限定募集中 |
| 試験公開年月 | 2010年11月 |
| 疾患名 | 神経芽腫中間リスク群 |
| 試験名 | IDRF(Image Defined Risk Factors)に基づ く手術適応時期の決定と,段階的に強度を高める 化学療法による,神経芽腫中間リスク群に対する 第II相臨床試験 JN-I-10 |
| 研究代表者所属 | 京都府立医科大学 小児科 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科、小児外科 |
| 目標症例数 | 73 |
| 進捗状況 | 限定募集中 |
| 試験公開年月 | 2016年2月 |
| 疾患名 | 横紋筋肉腫低リスクA群 |
| 試験名 | 横紋筋肉腫低リスクA群患者に対する VAC1.2(ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド1.2 g/m2)/ VA療法の有効性及び安全性の評価 第II相臨床試験 JRS-II LRA |
| 研究代表者所属 | 京都府立医科大学 大学院 小児発達医学 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科、小児外科 |
| 目標症例数 | 22 |
| 進捗状況 | 限定募集中 |
| 試験公開年月 | 2016年7月 |
| 疾患名 | 横紋筋肉腫低リスクB群 |
| 試験名 | 横紋筋肉腫低リスクB群患者に対するVAC1.2(ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド1.2 g/m2 ) / VI(ビンクリスチン、イリノテカン)療法の有効性及び安全性の評価 第II相臨床試験JRS-II LRB |
| 研究代表者所属 | 京都府立医科大学 大学院 小児発達医学 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科、小児外科 |
| 目標症例数 | 18 |
| 進捗状況 | 限定募集中 |
| 試験公開年月 | 2017年5月 |
| 疾患名 | 横紋筋肉腫 中間リスク群 |
| 試験名 | 横紋筋肉腫中間リスク群患者に対する VAC2.2(ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド2.2 g/m2 )/ VI(ビンクリスチン、イリノテカン)療法の有効性及び安全性の評価 第II相臨床試験 JRS-II IR |
| 研究代表者所属 | 京都府立医科大学 大学院 小児発達医学 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科、小児外科 |
| 目標症例数 | 40 |
| 進捗状況 | 限定募集中 |
| 試験公開年月 | 2017年2月 |
| 疾患名 | 横紋筋肉腫 高リスク群 |
| 試験名 | 横紋筋肉腫高リスク群患者に対する VI(ビンクリスチン、イリノテカン)/VPC(ビンクリスチン、ピラルビシン、シクロホスファミド)/IE(イホスファミド、エトポシド)/VAC(ビンクリスチン、アクチノマイシンD、シクロホスファミド)療法の有効性及び安全性の評価 第II相臨床試験 JRS-II HR |
| 研究代表者所属 | 京都府立医科大学 大学院 小児発達医学 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科、小児外科 |
| 目標症例数 | 60 |
| 進捗状況 | 限定募集中 |
| 試験公開年月 | 2014年12月 |
| 疾患名 | 高リスク肝芽腫 |
| 試験名 | 高リスク肝芽腫に対するDose-dense cisplatin療法と外科療法の安全性を評価する多施設共同臨床試験 JPLT3-H |
| 研究代表者所属 | 広島大学病院 小児外科 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科、小児外科 |
| 目標症例数 | 15 |
| 進捗状況 | 限定募集中 |
| 試験公開年月 | 2012年8月 |
| 疾患名 | 初診時遠隔転移のない小児肝芽腫 |
| 試験名 | 小児肝癌に対する JPLT3 治療プロトコール 臨床第II相試験 (初診時遠隔転移のない小児肝芽腫に対するリスク別多施設共同臨床第II相試験) JPLT3S,I |
| 研究代表者所属 | 広島大学病院 小児外科 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科、小児外科 |
| 目標症例数 | 100 |
| 進捗状況 | 限定募集中 |
研究開始時期(2018年9月現在)
| 研究開始時期 | 2010年12月 |
| 研究名 | 小児固形腫瘍観察研究 |
| 研究代表者所属 | 藤本純一郎 国立成育医療研究センター |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究概要 | 小児固形腫瘍患者を登録し、病理診断、生物学的指標に関し中央診断を行い、発症時及び転帰に関する臨床情報を集積する。また同意が得られたら中央診断検体の余剰分を保存する。中央診断の結果、臨床情報の集積により本邦における小児固形腫瘍の特徴を明らかにするとともに、検体保存により研究の基盤を構築することを目的とする。 |
| 研究開始時期 | 2015年1月 |
| 研究名 | 日本小児白血病リンパ腫研究グループ(JPLSG)における小児血液腫瘍性疾患を対象とした前方視的研究 |
| 研究代表者所属 | 真部淳 聖路加国際病院 小児科 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究概要 | JPLSG参加施設における小児血液腫瘍性疾患疑いの患者を対象として、確定診断に必要な中央検査・診断を行い、本研究の傘下で実施されるJPLSG臨床試験に適切に登録させるための確定診断を得る。同意が得られた試料の一部は、バイオバンク・ジャパン(BBJ)に提供される。 |
| 研究開始時期 | 2016年7月 |
| 研究名 | 高感度遺伝子解析による潜在性一過性骨髄異常増殖症(silent TAM)の診断と臨床的意義に関する研究 |
| 研究代表者所属 | 渡邉健一郎 静岡県立こども病院 血液腫瘍科 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究概要 | 次世代シークエンサーでしか同定できない微小なGATA1変異クローンが認められる症例をsilent TAMと呼ぶが、次世代シーケンサーを用いた高感度GATA1遺伝子解析によるTAM診断法を確立しsilent TAMの臨床的意義を明らかにする。具体的には、以下の3点を明らかにすることを目的とする。Silent TAMの頻度、Silent TAMからDS-AMKLに進展する危険率、Silent TAMの中のDS-AMKL発症高リスク群の同定。 |
| 研究開始時期 | 2015年12月 |
| 研究名 | 再発および寛解導入不能小児ALLに対する前方視的観察研究および再発および寛解導入不能小児ALL試料を用いた基礎研究 ALL-R14 |
| 研究代表者所属 | 後藤裕明 神奈川県立こども医療センター 血液・再生医療科 |
| 実施診療科 | 血液腫瘍科 |
| 研究概要 | すべての再発および初回寛解導入不能 ALL を対象とし、前方視的に得られる臨床情報とともに 再発および寛解導入不能 ALL の臨床試料を施設横断的に収集し(バイオバンク化)、再発およ び寛解導入不能 ALL の予後や治療法の開発に関わる将来の様々な研究を可能にする基盤を構築 する。基礎研究の一部として、再発および寛解導入不能 ALL 試料を用いて in vitro での分子 標的療法薬を含む薬剤に対する感受性を検討し、早期開発型臨床研究に必要な前臨床データ取 得を目指す。 |

