【泌尿器科】診療実績・取り組み
診療実績
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者数(延べ数/名) | 19,575 | 21,585 | 21,858 | 21,291 | 21,450 |
| 入院患者数(延べ数/名) | 9,863 | 10,745 | 10,161 | 10,004 | 10,021 |
| 手術件数(件) | 844 | 839 | 849 | 837 | 896 |
2022年~2024年の3年間における主要手術件数
1. 尿路性器悪性腫瘍に対する手術
| 術式 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 腎尿管悪性手術 | 72 | 67 | 72 | 211 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 138 | 171 | 145 | 454 |
| 膀胱全摘除術+尿路変更術(腹腔鏡・ロボット手術含む) | 10 | 11 | 12 | 33 |
| 前立腺全摘除術 | 88 | 83 | 59 | 230 |
2. 尿路結石に対する手術
| 術式 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 経皮的腎結石砕石術(PNL) | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 経尿道的尿路結石砕石術(TUL) | 63 | 84 | 69 | 216 |
| 経皮的経尿道的同時砕石術(ECIRS) | 8 | 10 | 5 | 23 |
3. 体腔鏡下手術
| 術式 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 腹腔鏡下副腎摘除術(ロボット手術含む) | 14 | 12 | 3 | 29 |
| 腹腔鏡下腎摘除術(ロボット手術含む) | 23 | 22 | 22 | 67 |
| 腹腔鏡下腎部分切除(ロボット手術含む) | 32 | 34 | 37 | 103 |
4. 腎移植術
| 術式 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 献腎移植術 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 生体腎移植 | 10 | 10 | 10 | 30 |