グローバルナビゲーションへ
本文へ
ローカルナビゲーションへ
フッターへ
18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
---|
164 | 183 | 198 | 218 | 223 | 233 | 241 | 217 |
| 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
---|
中枢神経系腫瘍 | 24 | 39 | 52 | 49 | 42 | 34 | 32 | 33 |
天幕上脳腫瘍 | 13 | 26 | 19 | 16 | 16 | 18 | 13 | 19 |
松果体部脳腫瘍 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
天幕下脳腫瘍 | 4 | 6 | 14 | 16 | 8 | 9 | 10 | 5 |
髄内脊髄腫瘍 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
髄外脊髄腫瘍 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
頭皮下腫瘍・頭蓋骨腫瘍 | 1 | 3 | 11 | 10 | 14 | 4 | 0 | 5 |
脳血管障害 | 16 | 21 | 19 | 35 | 28 | 36 | 37 | 27 |
脳内出血(脳動静脈奇形) | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 |
脳室内出血(新生児性) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
もやもや病 | 12 | 15 | 12 | 19 | 14 | 19 | 19 | 15 |
ガレン大静脈瘤 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 12 | 9 | 4 |
類水頭症疾患 | 46 | 49 | 44 | 53 | 57 | 56 | 49 | 40 |
水頭症 | 33 | 43 | 34 | 44 | 51 | 45 | 35 | 37 |
先天性 | 0 | 33 | 22 | 27 | 40 | 29 | 22 | 22 |
後天性(続発性) | 0 | 10 | 12 | 17 | 11 | 16 | 13 | 15 |
Dandy-Walker症候群 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
硬膜下水腫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
クモ膜のう胞 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 9 | 13 | 2 |
低髄圧症候群 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
キアリII型奇形 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 11 | 6 |
神経管閉鎖不全症 | 28 | 32 | 35 | 23 | 39 | 46 | 39 | 49 |
二分頭蓋 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 |
脊髄脂肪腫 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 |
脊髄破裂・髄膜瘤 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 |
脊髄係留症候群 | 5 | 4 | 7 | 6 | 13 | 24 | 27 | 39 |
脊髄皮膚洞・毛巣洞 | 3 | 5 | 13 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 |
脊髄空洞症/キアリI型 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
頭蓋縫合早期癒合症 | 12 | 18 | 24 | 27 | 24 | 27 | 28 | 21 |
非症候性 | 9 | 14 | 22 | 24 | 23 | 24 | 22 | 14 |
症候性 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 |
外傷性疾患 | 9 | 12 | 12 | 21 | 11 | 12 | 32 | 31 |
急性硬膜下血腫 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 12 |
慢性硬膜下血腫 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
外傷性髄液漏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
外傷性脳内出血・脳挫傷 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 |
頭蓋骨骨折 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 |
頭部外傷・皮下血腫・etc. | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 |
中枢神経系感染症 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 |
硬膜下膿瘍 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頭皮下膿瘍 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 |
髄膜炎 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 15 | 4 | 9 | 4 | 7 | 11 | 7 | 5 |
痙攣 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
軟骨異形成症 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 |
脳神経変性疾患 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 |
先天性脊椎奇形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
合計 | 164 | 183 | 198 | 218 | 223 | 233 | 241 | 217 |
- 脳腫瘍の患者を血液腫瘍科と連携して、長期にわたってフォローしており、全国有数の小児脳腫瘍治療施設として、その分入院患者数も多い。
- 小児脳血管障害の代表的な疾患である“モヤモヤ病”を、全国的にも小児例を多数加療しており、近年では京都大学とも連携して治療に当たっている。
- 先天性奇形でも治療が困難と言われているキアリ2型奇形を毎年多数治療しており、経験症例数とも予後とも国内トップクラスの成績を修めている。
- 潜在性二分脊椎を多数外来で鑑別診断し、係留症候群とともに入院加療している。
- 夜間を含め24時間体制を敷いて、PICU,ERと連携しながら頭部外傷の重症患者を入院加療している。交通外傷、転落、転倒、そして虐待など全ての事例に対応している。