グローバルナビゲーションへ
本文へ
ローカルナビゲーションへ
フッターへ
手術名 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
---|
中枢神経系腫瘍 | 28 | 33 | 42 | 33 | 23 | 25 | 20 | 24 |
脳血管障害 | 8 | 4 | 12 | 11 | 8 | 12 | 13 | 2 |
類水頭症疾患 | 80 | 98 | 66 | 75 | 104 | 79 | 79 | 84 |
頭蓋縫合早期癒合症 | 8 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 | 24 | 14 |
神経管閉鎖不全症 | 18 | 14 | 19 | 14 | 26 | 27 | 35 | 49 |
中枢神経系外傷 | 3 | 10 | 12 | 18 | 12 | 11 | 13 | 4 |
中枢神経系感染症 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
その他 | 15 | 20 | 30 | 41 | 33 | 26 | 18 | 30 |
合計 | 166 | 195 | 201 | 214 | 226 | 202 | 203 | 207 |
手術登録数 (全麻数) | 201 | 238 | 256 | 262 | 283 | 268 | 286 | 275 |
手術名 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
---|
4-9 | 10-3 | 4-9 | 10-3 | 4-9 | 10-3 | 4-9 | 10-3 |
---|
中枢神経系腫瘍 | 16 | 12 | 12 | 21 | 27 | 15 | 15 | 18 |
頭蓋内腫瘍摘出術 | 8 | 2 | 9 | 8 | 19 | 11 | 9 | 8 |
頭蓋外腫瘍摘出術 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 |
脊髄腫瘍摘出術 | 4 | 7 | | 6 | 2 | | 2 | 3 |
内視鏡下摘出・生検術 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
脳血管障害 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 4 |
動静脈奇形摘出術 | 1 | | | | | 1 | 3 | |
開頭脳内/脊髄血腫除去術 | | | | 1 | | 3 | 1 | |
内視鏡下血腫除去術 | | | | | | 3 | | |
モヤモヤ病血行再建術 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
血管内手術(Varix塞栓術など) | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | |
類水頭症疾患 | 44 | 36 | 47 | 51 | 34 | 32 | 34 | 41 |
水頭症シャント設置・交換術 | 15 | 14 | 9 | 15 | 10 | 16 | 17 | 14 |
水頭症ドレナージ術/オンマヤ | 19 | 13 | 17 | 19 | 13 | 9 | 11 | 10 |
シャント結紮・抜去術/オン除去 | 4 | 6 | 17 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 |
内視鏡下手術(開窓術など) | 6 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 15 |
頭蓋縫合早期癒合症 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | 5 | 11 | 9 |
拡張形成術 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | 5 | 11 | 9 |
神経管閉鎖不全症 | 3 | 15 | 5 | 9 | 6 | 13 | 7 | 7 |
二分頭蓋 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 |
二分脊椎(披裂、脊髄髄膜瘤) | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | |
二分脊椎(脂肪腫) | 1 | 3 | | 1 | | | 2 | 1 |
二分脊椎(係留・終糸・空洞) | 1 | 5 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 2 |
皮膚洞/陥凹 | | 3 | | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 |
中枢神経系外傷 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 15 |
頭蓋内脳挫傷血腫開頭除去術 | | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
頭蓋骨折整復術 | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
頭蓋内血腫穿頭除去術 | 1 | | | 3 | 1 | | 1 | 2 |
髄液漏整復・ドレナージ術 | 2 | | 1 | | | | | 2 |
中枢神経系感染症 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
膿瘍摘出術 | 1 | | | | 1 | | | |
膿瘍洗浄・ドレナージ術 | 2 | 3 | 1 | | | | 1 | 1 |
その他 | 5 | 10 | 8 | 12 | 13 | 17 | 16 | 25 |
環椎後頭蓋窩拡張,環軸椎整復 | | 3 | 2 | 2 | | 4 | 2 | 1 |
頭蓋形成術 | 1 | | 1 | | | 2 | 3 | 6 |
術創郭清/再縫合術 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
脊髄/脳槽造影腰椎穿刺 | 1 | | | | 1 | 1 | 4 | 4 |
気管切開術 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
脳圧モニター設置 | | | 2 | | 4 | 2 | 2 | 4 |
その他 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 6 |
合計 | 82 | 84 | 84 | 111 | 104 | 97 | 94 | 120 |
手術名 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
---|
4-9 | 10-3 | 4-9 | 10-3 | 4-9 | 10-3 | 4-9 | 10-3 |
---|
中枢神経系腫瘍 | 12 | 11 | 15 | 10 | 7 | 13 | 11 | 13 |
頭蓋内腫瘍摘出術 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 |
頭蓋外腫瘍摘出術 | 4 | 6 | 1 | 3 | | | 1 | 4 |
脊髄腫瘍摘出術 | 5 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
内視鏡下摘出・生検術 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 7 | 1 | 1 |
脳血管障害 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 |
動静脈奇形摘出術 | 1 | | | | | 2 | | 1 |
開頭脳内/脊髄血腫除去術 | | 1 | 3 | | 1 | 2 | | |
内視鏡下血腫除去術 | | | | | | | | |
モヤモヤ病血行再建術 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
血管内手術(Varix塞栓術など) | | 2 | | | | | | |
類水頭症疾患 | 52 | 52 | 40 | 39 | 44 | 35 | 45 | 39 |
水頭症シャント設置・交換術 | 15 | 23 | 20 | 11 | 18 | 16 | 23 | 15 |
水頭症ドレナージ術/オンマヤ | 13 | 17 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 |
シャント結紮・抜去術/オン除去 | 11 | 1 | | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 |
内視鏡下手術(開窓術など) | 13 | 11 | 7 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 |
頭蓋縫合早期癒合症 | 12 | 8 | 7 | 13 | 14 | 10 | 9 | 5 |
拡張形成術 | 12 | 8 | 7 | 13 | 14 | 10 | 9 | 5 |
神経管閉鎖不全症 | 17 | 9 | 12 | 15 | 19 | 16 | 29 | 20 |
二分頭蓋 | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | 2 |
二分脊椎(披裂、脊髄髄膜瘤) | 1 | 2 | 1 | | 5 | 2 | 6 | 4 |
二分脊椎(脂肪腫) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
二分脊椎(係留・終糸・空洞) | 9 | 2 | 8 | 10 | 12 | 13 | 17 | 13 |
皮膚洞/陥凹 | 3 | 4 | | 3 | | | 1 | |
中枢神経系外傷 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 |
頭蓋内脳挫傷血腫開頭除去術 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 |
頭蓋骨折整復術 | | 2 | 2 | 1 | | 3 | 1 | |
頭蓋内血腫穿頭除去術 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
髄液漏整復・ドレナージ術 | | 2 | | 1 | 3 | | | |
中枢神経系感染症 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
膿瘍摘出術 | | | | | | | | |
膿瘍洗浄・ドレナージ術 | | | | 2 | 1 | | | |
その他 | 11 | 22 | 11 | 15 | 6 | 12 | 13 | 17 |
環椎後頭蓋窩拡張,環軸椎整復 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
頭蓋形成術 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 4 | | 2 |
術創郭清/再縫合術 | 2 | 5 | 2 | 2 | | | | 2 |
脊髄/脳槽造影腰椎穿刺 | 2 | 5 | 4 | 4 | | 1 | | |
気管切開術 | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | 2 |
脳圧モニター設置 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
その他 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 |
合計 | 112 | 114 | 99 | 103 | 105 | 98 | 111 | 96 |
| 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
---|
内視鏡下手術 | 13 | 19 | 19 | 26 | 27 | 19 | 17 | 11 |
脳腫瘍摘出/生検術 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 |
脳内/脳室内血腫除去術 | | | 3 | 4 | | | | |
第三脳室底開窓術 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 |
クモ膜/嚢胞壁開窓術 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 |
脳形成不全開窓術 | | | | 4 | 3 | | | 1 |
中脳水道ステント/ シャント術 | | | | | 10 | 2 | 1 | |
脳室内異物除去術 | | | | | 2 | | | |
脈絡叢焼灼術 | 3 | | | | 3 | | | |
腹腔鏡誘導下シャント設置 | | | | 6 | 16 | 17 | 13 | 5 |
- 全国でもトップクラスの、小児に対する内視鏡下手術件数を有している。
- 術前にナビゲーションを駆使したシミュレーションを行い、神経路や重要構造物を避けた手術進入路・摘出範囲を厳密に設定する。
- 手術場で全麻下に行う開頭・椎弓切除・開創などの中枢神経系直達手術が、年間に200件を毎年越える施設として全国トップ3に入っている。
- あらゆる疾患・処置に対応して、24時間いつでも加療・手術が開始できる体制を365日とっている。