【消化器外科】実績
ページ内目次
主な疾患の過去の手術実績
年間手術件数
| 年度 | 全手術件数 | 緊急手術数 |
|---|---|---|
| 2021年 | 1,728件 | 433件 |
| 2022年 | 1,656件 | 354件 |
| 2023年 | 1,715件 | 359件 |
領域別手術実績
上部消化管領域(食道・胃)
( )内は鏡視下手術件数
| 術式 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 食道癌手術(接合部癌を含む) | 35(34) | 26(25) | 31(26) |
| 幽門側胃切除術・幽門温存胃切除術 | 57(37) | 52(37) | 58(41) |
| 胃全摘術・噴門側胃切除術 | 19(9) | 14(11) | 10(5) |
下部消化管領域(大腸・直腸)
( )内は鏡視下手術件数
| 術式 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 結腸切除術 | 203(167) | 185(164) | 199(178) |
| 直腸切除術 | 97(89) | 98(89) | 109(103) |
肝胆膵領域
( )内は鏡視下手術件数
| 術式 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 肝切除術 | 100(30) | 113(36) | 121(58) |
| 膵頭十二指腸切除術(PD) | 60(3) | 56(4) | 57(0) |
| 膵体尾部切除術(DP) | 24(7) | 35(18) | 40(13) |
| 胆嚢摘出術 | 238 | 196 | 213 |
その他(一般外科)
( )内は鏡視下手術件数
| 術式 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| そけいヘルニア手術 | 104 | 144 | 154 |
| 虫垂切除術 | 92 | 74 | 62 |