肺炎 | 220 |
---|---|
誤嚥性肺炎 | 110 |
気胸 | 48 |
間質性肺炎 | 46 (IP 24,IPF 11,NSIP 5, OP 6) |
膠原病肺病変 | 38 (抗ARS抗体陽性 8,RA 4, SSc 3,SjS 3, MPA 4, PM5,DM 3,抗MDA5抗体陽性1,overlap 1,その他 6) |
COPD(増悪を含む) | 30 |
サルコイドーシス | 26 |
気管支喘息 | 22 |
非結核性抗酸菌症 | 21 |
喀血・血痰(BAEを含む) | 20 |
薬剤性肺炎 | 18 |
心不全(肺性心,肺高血圧症を含む) | 18 |
胸膜炎 | 15 (結核性4,その他11) |
アスペルギルス症 | 14 (CPPA 7,ABPA 1,aspergilloma 1,IPA 1,その他4) |
悪性胸膜中皮腫 | 13 |
肺化膿症(肺膿瘍) | 11 |
過敏性肺炎 | 10 |
Asthma-COPD overlap | 9 |
肺結核(新規発見例) | 7 |
膿胸 | 7 |
気管支拡張症 | 6 |
Pleuroparenchymal fibroelastosis | 5 |
気腫合併肺線維症 | 5 |
縦隔気腫 | 4 |
胸腺腫瘍 | 4 (胸腺癌 2,胸腺癌1,胸膜肉腫1) |
胸部異常陰影 | 3 |
縦隔腫瘍 | 3 |
慢性好酸球性肺炎 | 3 |
肺のう胞(感染) | 3 |
尿路感染症 | 3 |
呼吸不全 | 3 |
リンパ増殖性疾患 | 3 (悪性リンパ腫2,その他1) |
放射線肺臓炎 | 3 |
気管支炎 | 3 |
肺動静脈奇形 | 2 |
睡眠時無呼吸症候群 | 2 |
肺真菌症 | 2 (アレルギー性気管支肺真菌症1,その他1) |
気道感染 | 2 |
細気管支炎 | 2 |
びまん性汎細気管支炎 | 2 |
結核性リンパ節炎 | 2 |
肺血栓塞栓症 | 2 |
気管支異物 | 2 |
慢性肉芽腫症 | 2 |
慢性骨髄腫 | 1 |
肺気腫 | 1 |
肺(胞)出血 | 1 |
肺ノカルジア症 | 1 |
肺カルチノイド | 1 |
血管炎症候群 | 1 |
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 1 |
肺クリプトコッカス症 | 1 |
肺胞蛋白症 | 1 |
食物アレルギー | 1 |
血胸 | 1 |
胸膜プラーク | 1 |
肝肺症候群 | 1 |
Stevens-Johnson症候群 | 1 |
リウマチ性多発筋痛症 | 1 |
塵肺 | 1 |
インフルエンザ | 1 |
胆のう炎 | 1 |
肺癌肉腫 | 1 |
無気肺 | 1 |
脱水 | 1 |
低Na血症 | 1 |
高血糖 | 1 |
計 | 797 |
平成30年度
最終更新日:2024年1月31日