| 肺炎 | 408 (誤嚥性肺炎85) |
|---|---|
| 間質性肺炎 | 112 (IP 99, COP 5, NSIP 4 ,AIP 1,ILD 3) |
| 気胸 | 72 |
| COPD増悪 | 25 |
| 気管支喘息 | 24 |
| 非結核性抗酸菌症 | 23 |
| 喀血・血痰 | 23 |
| 膠原病肺病変 | 21 (MPA 2 PM-DM 5, RA 5, SjS 5,その他 4) |
| サルコイドーシス | 20 |
| COPD | 18 |
| アスペルギルス症 | 16 (CNPA 4,ABPA 2,その他 10) |
| 膿胸 | 15 |
| 過敏性肺炎 | 10 |
| 胸膜炎 | 9 |
| 胸部異常陰影 | 9 |
| 悪性胸膜中皮腫 | 8 |
| 薬剤性肺炎 | 8 |
| 気管支拡張症 | 7 |
| リンパ増殖性疾患 | 6 |
| 心不全(肺不全) | 5 |
| 肺化膿症(肺膿瘍) | 5 |
| 気腫合併肺線維症 | 3 |
| 肺(胞)出血 | 3 |
| 慢性好酸球性肺炎 | 3 |
| 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 3 |
| クリプトコッカス症 | 3 |
| 肺結核後遺症 | 2 |
| 肺のう胞(感染) | 2 |
| 敗血症 | 2 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 2 |
| リンパ脈管筋腫症 | 2 |
| 肝障害 | 2 |
| 気管支異常 | 2 |
| 脱水 | 2 |
| 肺高血圧症 | 1 |
| ARDS | 1 |
| 無気肺 | 1 |
| 縦隔腫瘍 | 1 |
| 重症筋無力症 | 1 |
| 血胸 | 1 |
| アナフィラキシー | 1 |
| 放射線肺臓炎 | 1 |
| 乳び胸 | 1 |
| リンパ節結核 | 1 |
| ノカルジア症 | 1 |
| びまん性汎細気管支炎 | 1 |
| Reactive airways dysfunction syndrome | 1 |
| リチウム中毒 | 1 |
| リンパ節炎 | 1 |
| 扁桃炎 | 1 |
| 胃腸炎 | 1 |
| 褥瘡感染 | 1 |
| 合計 | 892 |
平成25年度
最終更新日:2024年1月31日




