| 肺炎 | 231 (誤嚥性肺炎 34) |
|---|---|
| 間質性肺炎 | 60 (IP 34,NSIP 11, IPF 8,OP 6, CIP 1) |
| 気胸 | 47 |
| COPD増悪 | 27 |
| サルコイドーシス | 25 |
| 膠原病肺病変 | 20 (SSc 5,DM 3, SjS 2, RA 1, MPA 1, PM1,その他 8) |
| 胸膜炎 | 20 |
| 非結核性抗酸菌症 | 19 |
| 気管支喘息 | 16 |
| アスペルギルス症 | 13 (CPPA 7, ABPA 1, その他5) |
| 薬剤性肺炎 | 13 |
| COPD | 10 |
| 過敏性肺炎 | 9 |
| 気管支拡張症 | 9 |
| 膿胸 | 8 |
| 心不全(肺性心) | 8 |
| リンパ増殖性疾患 | 6 |
| 胸部異常陰影 | 5 |
| 縦隔気腫 | 5 |
| 悪性胸膜中皮腫 | 4 |
| 肺化膿症(肺膿瘍) | 4 |
| 尿路感染症 | 4 |
| 喀血・血痰 | 4 |
| Asthma-COPD overlap syndrome | 4 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 4 |
| 呼吸不全 | 4 |
| Pleuroparenchymal fibroelastosis | 3 |
| 慢性気道感染症 | 3 |
| 縦隔腫瘍 | 3 |
| 石綿関連疾患 | 3 (良性胸水2,石綿肺1) |
| 肺結核後遺症 | 3 |
| 気管支異物 | 3 |
| 肺(胞)出血 | 3 |
| 慢性好酸球性肺炎 | 2 |
| 敗血症性塞栓症 | 2 |
| びまん性汎細気管支炎 | 2 |
| 気管支炎 | 2 |
| 脱水 | 2 |
| 放射線肺臓炎 | 1 |
| 気腫合併肺線維症 | 1 |
| 肺高血圧症 | 1 |
| ARDS | 1 |
| 細気管支炎 | 1 |
| 肺のう胞(感染) | 1 |
| 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 1 |
| 放線菌症 | 1 |
| 消化性潰瘍 | 1 |
| 吐血 | 1 |
| 肺血栓塞栓症 | 1 |
| Wegener肉芽腫症(多発血管炎性肉芽腫症) | 1 |
| 肺真菌症 | 1 |
| 肺気腫 | 1 |
| 慢性肉芽腫症 | 1 |
| IgG4関連疾患 | 1 |
| 横隔膜弛緩症 | 1 |
| 咽後膿瘍 | 1 |
| 不安神経症 | 1 |
| 塵肺 | 1 |
| 転移性肺癌(メラノーマ) | 1 |
| 胸壁腫瘍 | 1 |
| 合計 | 632 |
平成26年度
最終更新日:2024年1月31日




