【心臓血管外科】診療実績・取り組み
ページ内目次
対象としている疾患、及び施行している手術
| 虚血性心疾患 | 冠動脈バイパス術、心室中隔穿孔閉鎖術、自由壁破裂修復術、左心室瘤切除術、左心室縮小術 |
|---|---|
| 弁膜症 | 弁形成術、弁置換術、経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI) |
| 成人先天性心疾患 | 心房中隔欠損、心室中隔欠損、心内膜症欠損、動脈管開存 |
| その他の心疾患 | 心臓腫瘍、バルサルバ動脈瘤破裂 |
| 不整脈 | Maze手術 |
| 大血管 | 大動脈瘤、大動脈解離 |
| 末梢血管 | 下肢閉塞性動脈硬化症、鎖骨下動脈閉鎖症、急性動脈塞栓症、移植臓器血管吻合術 |
| 心膜疾患 | 心外膜切開術 |
手術成績
心大血管手術
2015年
| 心大血管手術 | 221 |
|---|---|
| 虚血性心疾患 | 20 |
| 弁膜症 | 113 |
| 大血管 | 82 |
| その他 | 6 |
2017年
| 心大血管手術 | 285 |
|---|---|
| 虚血性心疾患 | 31 |
| 弁膜症 | 168 |
| 大血管 | 80 |
| その他 | 6 |
2019年
| 心大血管手術 | 343 |
|---|---|
| 虚血性心疾患 | 50 |
| 弁膜症 | 201 |
| 大血管 | 78 |
| その他 | 14 |
2021年
| 心大血管手術 | 371 |
|---|---|
| 虚血性心疾患 | 66 |
| 弁膜症 | 200 |
| 大血管 | 89 |
| その他 | 16 |
2023年
| 心大血管手術 | 351 |
|---|---|
| 虚血性心疾患 | 83 |
| 弁膜症 | 191 |
| 大血管 | 111 |
| その他 | 13 |
2025年
| 心大血管手術 | 350 |
|---|---|
| 虚血性心疾患 | 79 |
| 弁膜症 | 191 |
| 大血管 | 104 |
| その他 | 14 |
2016年
| 心大血管手術 | 237 |
|---|---|
| 虚血性心疾患 | 23 |
| 弁膜症 | 102 |
| 大血管 | 99 |
| その他 | 13 |
2018年
| 心大血管手術 | 326 |
|---|---|
| 虚血性心疾患 | 46 |
| 弁膜症 | 196 |
| 大血管 | 90 |
| その他 | 8 |
2020年
| 心大血管手術 | 330 |
|---|---|
| 虚血性心疾患 | 55 |
| 弁膜症 | 190 |
| 大血管 | 75 |
| その他 | 10 |
2022年
| 心大血管手術 | 335 |
|---|---|
| 虚血性心疾患 | 79 |
| 弁膜症 | 194 |
| 大血管 | 78 |
| その他 | 15 |
2024年
| 心大血管手術 | 350 |
|---|---|
| 虚血性心疾患 | 78 |
| 弁膜症 | 208 |
| 大血管 | 87 |
| その他 | 10 |
腹部末梢血管手術
2015年
| 腹部末梢血管手術 | 84 |
|---|---|
| 腹部大動脈瘤 | 71 |
| 末梢血管 | 13 |
2017年
| 腹部末梢血管手術 | 119 |
|---|---|
| 腹部大動脈瘤 | 80 |
| 末梢血管 | 39 |
2019年
| 腹部末梢血管手術 | 121 |
|---|---|
| 腹部大動脈瘤 | 74 |
| 末梢血管 | 47 |
2021年
| 腹部末梢血管手術 | 151 |
|---|---|
| 腹部大動脈瘤 | 68 |
| 末梢血管 | 83 |
2023年
| 腹部末梢血管手術 | 175 |
|---|---|
| 腹部大動脈瘤 | 75 |
| 末梢血管 | 100 |
2025年
| 腹部末梢血管手術 | 186 |
|---|---|
| 腹部大動脈瘤 | 88 |
| 末梢血管 | 98 |
2016年
| 腹部末梢血管手術 | 96 |
|---|---|
| 腹部大動脈瘤 | 70 |
| 末梢血管 | 26 |
2018年
| 腹部末梢血管手術 | 124 |
|---|---|
| 腹部大動脈瘤 | 74 |
| 末梢血管 | 50 |
2020年
| 腹部末梢血管手術 | 148 |
|---|---|
| 腹部大動脈瘤 | 86 |
| 末梢血管 | 62 |
2022年
| 腹部末梢血管手術 | 193 |
|---|---|
| 腹部大動脈瘤 | 95 |
| 末梢血管 | 98 |
2024年
| 腹部末梢血管手術 | 180 |
|---|---|
| 腹部大動脈瘤 | 100 |
| 末梢血管 | 80 |