【歯科口腔外科】診療実績・取り組み
診療実績・医療の取り組み
初診患者数の年次推移

| 院外 | 院内 | 紹介状 なし |
合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1594 | 936 | 17 | 2547 |
| 2022 | 1562 | 877 | 23 | 2462 |
| 2023 | 1724 | 965 | 18 | 2707 |
| 2024 | 22 | 1771 | 1028 | 2821 |
| 2025 | 1775 | 1008 | 10 | 2793 |
手術室を利用した手術件数の年次推移

| 全身麻酔 | 鎮静手術 | 局所麻酔 | 手術件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 137 | 209 | 4 | 350 |
| 2019 | 157 | 192 | 3 | 352 |
| 2020 | 157 | 217 | 1 | 377 |
| 2021 | 173 | 257 | 5 | 435 |
| 2022 | 161 | 223 | 2 | 386 |
| 2023 | 187 | 249 | 3 | 439 |
| 2024 | 192 | 225 | 1 | 418 |
| 2025 | 148 | 245 | 4 | 397 |
周術期口腔機能管理件数の年次推移

| 医療機関と連携した症例数 | 連携なしの症例数 | |
|---|---|---|
| 2017 | 268 | 275 |
| 2018 | 360 | 306 |
| 2019 | 347 | 305 |
| 2020 | 235 | 325 |
| 2021 | 344 | 272 |
| 2022 | 239 | 321 |
| 2023 | 197 | 388 |
| 2024 | 175 | 426 |
| 2025 | 326 | 299 |