グローバルナビゲーションへ

本文へ

フッターへ


診療科

【脳神経外科】診療実績


入院患者数

2020年
2021年
2022年 2023年 2024年
563
611
620
633
694

手術件数

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
総手術件数 428 443 449 473 505
脳動脈瘤クリッピング術(破裂) 4 6 6 7 8
脳動脈瘤クリッピング術(未破裂) 14 17 8 14 11
頸動脈内膜切除術 5 5 3 9 3
脳腫瘍摘出術(開頭) 34 54 55 46 41
内視鏡下経鼻下垂体手術 4 6 9 7 8
脊椎変性疾患・靱帯骨化症手術 125 104 129 126 125
脊椎・脊髄腫瘍摘出術 6 12 2 5 8
水頭症シャント手術 30 30 12 16 17
慢性硬膜下血腫洗浄術 42 48 52 54 52
脳血管内治療 総数 74 95 75 83 90
脳動脈瘤塞栓術(破裂) 14 21 22 14 22
脳動脈瘤塞栓術(未破裂) 11 11 8 10 15
上記のうちフローダイバータ治療 7 8
頸動脈ステント拡張術 7 15 14 18 14
脳主幹動脈血栓回収術 28 29 27 28 40