令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|
主な疾患の手術症例数 | 441 | 441 | 446 |
(1)肝切除 | 112 | 100 (うち腹腔鏡手術30例) | 97 (うち腹腔鏡手術35例) |
原発性肝癌 | 69 | 60 | 58 |
転移性肝癌 | 30 | 30 | 32 |
その他 | 13 | 10 | 7 |
(3)胆道 | 260 | 277 | 28 |
肝門部胆管癌 | 9 | 12 | 10 |
胆嚢癌・中下部胆管癌・乳頭部癌 | 22 | 21 | 21 |
胆石・胆嚢ポリープ | 229 (うち腹腔鏡下胆嚢摘出術226) | 244 (うち腹腔鏡下胆嚢摘出術241) | 250例 (うち腹腔鏡下胆嚢摘出術 213例) |
(3)膵臓 | 69 | 64 | 68 |
膵頭十二指腸切 | 38 | 42 | 45 |
膵体尾部切除 | 29 | 22 | 23 |
膵中央切除 | 1 | - | 1 |
膵全摘 | 1 | - | - |
肝胆膵外科
最終更新日:2023年12月14日