食道、胃、腸、肝臓、胆のう、膵臓の消化器の病気の診療を行っています。
「胸焼けする」「胃が痛い」「お腹が痛い」「吐き気がする」「お腹がはる」「便秘・下痢をする」「黒い便が出る」などの消化器症状のある方が対象になります。
「胸焼けする」「胃が痛い」「お腹が痛い」「吐き気がする」「お腹がはる」「便秘・下痢をする」「黒い便が出る」などの消化器症状のある方が対象になります。
職名 | 氏名 | 専門領域 |
---|---|---|
消化器センター長 消化器内科部長 消化管内科主任医長 | 大野 和也 | 消化管内科 消化管内視鏡検査・治療 |
肝胆膵内科主任医長 医療安全室長 | 川口 真矢 | 肝胆膵内科 胆膵内視鏡検査・治療 膵・胆道癌化学療法 |
消化管内科医長 | 黒上 貴史 | 消化管内科 消化管内視鏡検査・治療 消化管癌化学療法 |
肝胆膵内科医長 | 白根 尚文 | 肝胆膵内科 肝細胞癌の経カテーテル治療 経皮のラジオ波焼灼療法 |
医長 | 遠藤 伸也 | 消化器内科全般 |
医長 「桜が丘病院へ在籍出向中」 | 寺田 修三 | 消化器内科全般 |
医長 | 川合 麻実 | 消化器内科全般 |
医長 | 松田 昌範 | 消化器内科全般 |
医長 | 増井 雄一 | 消化器内科全般 |
医長 | 佐藤 辰宣 | 消化器内科全般 胆膵内視鏡検査・治療 |
副医長 | 平田 太陽 | 消化器内科全般 |
副医長 | 武田 昌大 | 消化器内科全般 |
医師 | 馬場 皓大 | 消化器内科全般 |
医師 | 上原 慶大 | 消化器内科全般 |
医師 | 尾崎 友香 | 消化器内科全般 |
医師 | 引地 智基 | 消化器内科全般 |
医師 | 高橋 春奈 | 消化器内科全般 |
レジデント | 坂口 航輝 | 消化器内科全般 |
レジデント | 本多 一仁 | 消化器内科全般 |
レジデント | 前田 智美 | 消化器内科全般 |
レジデント | 中村 尚史 | 消化器内科全般 |
レジデント | 發田 萌里 | 消化器内科全般 |
特別短時間 | 板井 良輔 | 消化器内科全般 |
消化管内科
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
上部消化管内視鏡総件数 | 6763 | 6826 | 6910 |
食道 内視鏡治療(ESD/EMR) | 104(84/20) | 73(60/13) | 73(60/13) |
胃 内視鏡治療(ESD/EMR) | 197(183/14) | 212(202/10) | 191(182/9) |
十二指腸 内視鏡治療(ESD/EMR) | 40(5/34) | 33(4/29) | 36(4/32) |
小腸内視鏡総件数 | 66 | 47 | 53 |
小腸カプセル内視鏡 | 38 | 34 | 38 |
大腸内視鏡総件数 | 2996 | 2943 | 2942 |
大腸 内視鏡治療(ESD) | 139 | 146 | 136 |
大腸 内視鏡治療(EMR・ポリペクトミー) | 1282 | 1256 | 1311 |
肝胆膵内科
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP) | 541 | 571 | 578 |
超音波内視鏡(EUS)*1 | 1395 | 1361 | 1226 |
超音波内視鏡下穿刺吸引(EUS-FNA) *1 | 130 | 170 | 151 |
肝動脈塞栓術 | 117 | 78 | 70 |
ラジオ波焼灼術 | 32 | 28 | 31 |
*1 消化管領域を含む