| COVID-19 | 149 |
| 肺炎(レジオネラ 1,ニューモシスチス5) | 97 |
| 間質性肺炎(IP 21,IPF 9,OP 9,NSIP 4, ) | 43 |
| 誤嚥性肺炎 | 40 |
| 非結核性抗酸菌症 | 21 |
| 薬剤性肺炎 | 19 |
| 気胸 | 16 |
| 膠原病肺病変(IPAF 1,RA-IP 4, ANCA 2, SjS 1, DM 1,ASS 1,ADM 1,ARS 4,乾癬1) | 16 |
| COPD(増悪13) | 15 |
| 肺結核疑い | 12 |
| 肺化膿症(肺膿瘍) | 12 |
| 心不全(肺性心 2,肺水腫1) | 10 |
| 過敏性肺炎 | 9 |
| アスペルギルス症(CPA 3, CPPA 1,ABPM 2,その他 3) | 9 |
| サルコイドーシス | 9 |
| 胸膜炎 | 8 |
| 膿胸 | 8 |
| 喀血・血痰 | 8 |
| 尿路感染症 | 7 |
| 悪性胸膜中皮腫 | 7 |
| リンパ増殖性疾患 | 6 |
| 気管支喘息 | 5 |
| 胸腺腫瘍(胸腺癌 4,胸腺腫 2) | 5 |
| 気腫合併肺線維症 | 4 |
| 気管支異物 | 3 |
| 肺動静脈奇形 | 3 |
| 多発血管炎性肉芽腫症 | 3 |
| 縦隔腫瘍 | 3 |
| 肺胞出血 | 3 |
| 慢性好酸球性肺炎 | 2 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 2 |
| 胸部異常陰影 | 2 |
| 気管支拡張症 | 2 |
| 呼吸不全 | 1 |
| 肺ノカルジア症 | 1 |
| 乳び胸 | 1 |
| 膵臓癌 | 1 |
| 薬剤性肝障害 | 1 |
| 急性胃腸炎 | 1 |
| 低K血症 | 1 |
| 計 | 565 |
令和4年度
最終更新日:2024年1月31日




