過去3年間の疾患別入院患者数の推移(上位10疾患)
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 肺炎・誤嚥性肺炎 | 189 | COVID-19 | 204 | COVID-19 | 149 |
| COVID-19 | 110 | 肺炎 | 103 | 肺炎 | 97 |
| 間質性肺炎 | 42 | 間質性肺炎 | 70 | 間質性肺炎 | 43 |
| 気胸 | 30 | 誤嚥性肺炎 | 31 | 誤嚥性肺炎 | 40 |
| 非結核性抗酸菌症 | 27 | 気胸 | 31 | 非結核性抗酸菌症 | 21 |
| 膠原病肺病変 | 26 | 膠原病肺病変 | 24 | 薬剤性肺炎 | 19 |
| COPD | 25 | 薬剤性肺炎 | 21 | 気胸 | 16 |
| 薬剤性肺炎 | 20 | COPD | 16 | 膠原病肺病変 | 16 |
| サルコイドーシス | 18 | 非結核性抗酸菌症 | 16 | COPD | 15 |
| 胸膜炎 | 16 | 過敏性肺炎・胸腺腫用 | 12 | 肺結核疑い・肺化膿症(肺膿瘍) | 12 |
新規肺癌症例(2021年2月~12月)
| 手術 (術後UFT 20,術後プラチナ併用療法15,術後アテゾリズマブ2,術後オシメルチニブ) | 88 |
| 放射線療法(定位放射線療法 27) | 37 |
| 化学放射線療法(デュルバルマブ維持療法 5) | 12 |
| 化学療法 (複合免疫療法28,キナーゼ阻害薬 21,プラチナ併用療法12,免疫チェックポイント阻害薬 6) | 74 |
| BSC | 20 |
| 転院 | 7 |




