| 肺炎(レジオネラ 3,ニューモシスチス1) | 211 |
|---|---|
| 誤嚥性肺炎 | 72 |
| 間質性肺炎 | 62 (IP 23,IP増悪 10,IPF 12,NSIP 3, OP 14) |
| 気胸 | 37 |
| 非結核性抗酸菌症 | 30 |
| 膠原病肺病変 | 28 (RA-IP 8,RA-OP 2, SSc 3,SjS 3, MPA 7, DM 1,IPAF 2,その他 2) |
| COPD(増悪17) | 26 |
| 気管支喘息(Bronchial Thermoplasty 1) | 24 |
| 過敏性肺炎(慢性 9) | 24 |
| 心不全(肺性心 1,肺高血圧症 1) | 15 |
| 胸膜炎(結核性 3) | 15 |
| サルコイドーシス | 14 |
| 喀血 | 14 |
| 膿胸 | 12 |
| 薬剤性肺炎 | 10 |
| アスペルギルス症 | 8 |
| (CPPA 4,ABPA 3,その他1) | |
| 気腫合併肺線維症 | 8 |
| 胸腺腫瘍(胸腺癌 3,胸腺腫 4) | 7 |
| 気管支炎 | 7 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 7 |
| 肺化膿症(肺膿瘍) | 6 |
| 肺結核疑い | 6 |
| 縦隔腫瘍 | 4 |
| Pleuroparenchymal fibroelastosis | 3 |
| IgG4関連肺疾患 | 3 |
| 肺ノカルジア症 | 3 |
| 肺のう胞(感染) | 3 |
| Asthma-COPD overlap(すべて増悪) | 3 |
| 悪性胸膜中皮腫 | 3 |
| 尿路感染症(腎盂腎炎 1) | 3 |
| 呼吸不全(側弯症 1,高度肥満 1) | 3 |
| 悪性リンパ腫 | 3 |
| 細気管支炎 | 2 |
| びまん性汎細気管支炎 | 2 |
| 肺動静脈奇形 | 2 |
| 結核性リンパ節炎 | 2 |
| 気管支拡張症 | 2 |
| 肺胞出血 | 2 |
| 慢性好酸球性肺炎 | 2 |
| 蜂窩織炎 | 2 |
| 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 2 |
| 縦隔気腫 | 1 |
| ARDS | 1 |
| 気管支異物 | 1 |
| 多発骨髄腫 | 1 |
| 石綿肺 | 1 |
| 多発血管炎性肉芽腫症 | 1 |
| インフルエンザ | 1 |
| 咳失神 | 1 |
| 潰瘍性大腸炎の肺病変 | 1 |
| 敗血症 | 1 |
| 肺結核後遺症 | 1 |
| 気道狭窄 | 1 |
| 胸壁腫瘍 | 1 |
| 計 | 707 |
平成31年・令和元年度
最終更新日:2024年1月31日




